シーズン 2026-27 152試合
各試合を決めた一局
トップ選手の最終
レギュラー152試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 9/14 第1試合 | 東4局2本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +25.9 |
| 9/14 第2試合 | 東2局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +24.5 |
| 9/15 第1試合 | 南4局0本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +57.2 |
| 9/15 第2試合 | 南1局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +35.5 |
| 9/17 第1試合 | 東3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +31.1 |
| 9/17 第2試合 | 南4局2本場 石井一馬 | 石井一馬 | +56.6 |
| 9/18 第1試合 | 東4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +32.6 |
| 9/18 第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +44.9 |
| 9/21 第1試合 | 南3局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +50.0 |
| 9/21 第2試合 | 東2局2本場 | 多井隆晴 | +31.6 |
| 9/21 B卓第1試合 | 東4局3本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +40.0 |
| 9/21 B卓第2試合 | 南4局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +52.2 |
| 9/22 第1試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +38.2 |
| 9/22 第2試合 | 東2局2本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +33.8 |
| 9/22 B卓第1試合 | 南1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +42.0 |
| 9/22 B卓第2試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +31.5 |
| 9/24 第1試合 | 南2局1本場 | 東城りお | +30.0 |
| 9/24 第2試合 | 東1局1本場 | 多井隆晴 | +31.5 |
| 9/24 B卓第1試合 | 南3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +32.3 |
| 9/24 B卓第2試合 | 南1局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.8 |
| 9/25 第1試合 | 南2局1本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +38.0 |
| 9/25 第2試合 | 南1局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +33.9 |
| 9/25 B卓第1試合 | 東4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +28.5 |
| 9/25 B卓第2試合 | 南2局2本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +26.8 |
| 9/28 第1試合 | 南4局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +60.8 |
| 9/28 第2試合 | 南2局0本場 佐野ひなこツモ 8000点 | 佐野ひなこ | +32.3 |
| 9/28 B卓第1試合 | 南1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +47.1 |
| 9/28 B卓第2試合 | 南4局2本場 高宮まりロン 8000点 | 高宮まり | +57.0 |
| 9/29 第1試合 | 東3局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +32.1 |
| 9/29 第2試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +43.1 |
| 9/29 B卓第1試合 | 南4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +41.0 |
| 9/29 B卓第2試合 | 東4局3本場 園田賢 | 園田賢 | +41.1 |
| 10/1 第1試合 | 南2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +52.3 |
| 10/1 第2試合 | 東3局5本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +26.2 |
| 10/1 B卓第1試合 | 東1局0本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +30.3 |
| 10/1 B卓第2試合 | 南3局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +30.4 |
| 10/2 第1試合 | 東2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +24.4 |
| 10/2 第2試合 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +20.6 |
| 10/2 B卓第1試合 | 南3局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +39.8 |
| 10/2 B卓第2試合 | 東1局0本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +30.5 |
| 10/5 第1試合 | 南2局1本場 日向藍子 | 日向藍子 | +21.5 |
| 10/5 第2試合 | 南4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +38.5 |
| 10/5 B卓第1試合 | 南1局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +49.8 |
| 10/5 B卓第2試合 | 南2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +30.6 |
| 10/6 第1試合 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +35.3 |
| 10/6 第2試合 | 東3局0本場 鈴木たろうロン 12000点 | 鈴木たろう | +31.8 |
| 10/6 B卓第1試合 | 東2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +35.5 |
| 10/6 B卓第2試合 | 南4局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +44.8 |
| 10/8 第1試合 | 東3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +29.9 |
| 10/8 第2試合 | 東2局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +23.0 |
| 10/8 B卓第1試合 | 南4局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +42.1 |
| 10/8 B卓第2試合 | 東3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +23.5 |
| 10/9 第1試合 | 南2局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +41.9 |
| 10/9 第2試合 | 南1局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +29.4 |
| 10/9 B卓第1試合 | 南3局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +41.6 |
| 10/9 B卓第2試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +44.7 |
| 10/12 第1試合 | 南4局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +65.2 |
| 10/12 第2試合 | 南1局1本場 | 東城りお | +32.1 |
| 10/12 B卓第1試合 | 南2局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +30.9 |
| 10/12 B卓第2試合 | 南1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +39.9 |
| 10/13 第1試合 | 南3局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +45.5 |
| 10/13 第2試合 | 東2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +48.6 |
| 10/13 B卓第1試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +35.0 |
| 10/13 B卓第2試合 | 東1局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +31.0 |
| 10/15 第1試合 | 南2局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +37.0 |
| 10/15 第2試合 | 南2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +52.4 |
| 10/15 B卓第1試合 | 東2局3本場 | 多井隆晴 | +20.6 |
| 10/15 B卓第2試合 | 東4局0本場 佐野ひなこロン 18000点 | 佐野ひなこ | +43.5 |
| 10/16 第1試合 | 東1局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +27.3 |
| 10/16 第2試合 | 東3局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +26.1 |
| 10/16 B卓第1試合 | 南2局0本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +72.5 |
| 10/16 B卓第2試合 | 東3局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +46.3 |
| 10/19 第1試合 | 南2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +34.0 |
| 10/19 第2試合 | 南4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +49.6 |
| 10/19 B卓第1試合 | 南3局1本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +49.7 |
| 10/19 B卓第2試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +25.8 |
| 10/20 第1試合 | 南4局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +41.7 |
| 10/20 第2試合 | 南1局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +34.0 |
| 10/20 B卓第1試合 | 南1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +39.0 |
| 10/20 B卓第2試合 | 東4局1本場 高宮まり | 高宮まり | +33.3 |
| 10/22 第1試合 | 東2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +33.6 |
| 10/22 第2試合 | 東1局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +32.3 |
| 10/22 B卓第1試合 | 東1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +30.9 |
| 10/22 B卓第2試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +47.1 |
| 10/23 第1試合 | 南2局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +29.1 |
| 10/23 第2試合 | 東2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +23.5 |
| 10/23 B卓第1試合 | 東4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +31.7 |
| 10/23 B卓第2試合 | 南4局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +69.1 |
| 10/26 第1試合 | 南1局1本場 園田賢 | 園田賢 | +33.5 |
| 10/26 第2試合 | 東2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +31.1 |
| 10/26 B卓第1試合 | 東2局2本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +34.6 |
| 10/26 B卓第2試合 | 東1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +26.9 |
| 10/27 第1試合 | 南2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +42.0 |
| 10/27 第2試合 | 東3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +33.6 |
| 10/27 B卓第1試合 | 東2局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +28.1 |
| 10/27 B卓第2試合 | 南2局0本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +32.9 |
| 10/29 第1試合 | 南4局1本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +109.4 |
| 10/29 第2試合 | 南3局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +40.1 |
| 10/29 B卓第1試合 | 南1局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +32.6 |
| 10/29 B卓第2試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +42.6 |
| 10/30 第1試合 | 東4局4本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +47.9 |
| 10/30 第2試合 | 東2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +44.8 |
| 10/30 B卓第1試合 | 南1局3本場 仲林圭 | 仲林圭 | +27.5 |
| 10/30 B卓第2試合 | 東1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +42.6 |
| 11/2 第1試合 | 東1局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +29.7 |
| 11/2 第2試合 | 東3局1本場 | 東城りお | +31.6 |
| 11/2 B卓第1試合 | 南4局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +34.4 |
| 11/2 B卓第2試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +35.5 |
| 11/3 第1試合 | 東4局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +27.2 |
| 11/3 第2試合 | 南1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +29.0 |
| 11/3 B卓第1試合 | 東4局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +30.9 |
| 11/3 B卓第2試合 | 東4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +35.7 |
| 11/5 第1試合 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +67.2 |
| 11/5 第2試合 | 東1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +35.1 |
| 11/5 B卓第1試合 | 南2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.2 |
| 11/5 B卓第2試合 | 南1局2本場 渡辺太 | 渡辺太 | +20.4 |
| 11/6 第1試合 | 南2局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +44.8 |
| 11/6 第2試合 | 南4局2本場 鈴木たろうロン 8000点 | 鈴木たろう | +45.0 |
| 11/6 B卓第1試合 | 東3局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +47.4 |
| 11/6 B卓第2試合 | 南1局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +30.6 |
| 11/9 第1試合 | 東2局0本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +31.0 |
| 11/9 第2試合 | 南2局3本場 佐野ひなこロン 16000点 | 佐野ひなこ | +45.9 |
| 11/9 B卓第1試合 | 南3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +25.4 |
| 11/9 B卓第2試合 | 南4局0本場 高宮まりロン 8000点 | 高宮まり | +41.3 |
| 11/10 第1試合 | 東3局2本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +34.8 |
| 11/10 第2試合 | 南1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +36.2 |
| 11/10 B卓第1試合 | 東3局2本場 本田朋広 | 本田朋広 | +29.0 |
| 11/10 B卓第2試合 | 南3局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +36.7 |
| 11/12 第1試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +42.8 |
| 11/12 第2試合 | 南2局3本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +43.5 |
| 11/12 B卓第1試合 | 南4局0本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +35.8 |
| 11/12 B卓第2試合 | 東2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +43.4 |
| 11/13 第1試合 | 東3局1本場 永井孝典 | 永井孝典 | +32.4 |
| 11/13 第2試合 | 南3局1本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +28.2 |
| 11/13 B卓第1試合 | 南3局2本場 佐野ひなこツモ 16000点 | 佐野ひなこ | +59.8 |
| 11/13 B卓第2試合 | 東2局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +39.6 |
| 11/16 第1試合 | 東4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +32.6 |
| 11/16 第2試合 | 南2局4本場 三浦智博 | 三浦智博 | +32.9 |
| 11/16 B卓第1試合 | 東3局2本場 本田朋広 | 本田朋広 | +44.4 |
| 11/16 B卓第2試合 | 東2局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +47.3 |
| 11/17 第1試合 | 南2局1本場 | 東城りお | +38.0 |
| 11/17 第2試合 | 南1局3本場 鈴木たろうロン 12000点 | 鈴木たろう | +29.8 |
| 11/17 B卓第1試合 | 東3局1本場 三浦智博 | 三浦智博 | +34.8 |
| 11/17 B卓第2試合 | 東3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +33.0 |
| 11/19 第1試合 | 南4局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +77.0 |
| 11/19 第2試合 | 南3局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +39.7 |
| 11/19 B卓第1試合 | 東1局3本場 園田賢 | 園田賢 | +15.0 |
| 11/19 B卓第2試合 | 東1局1本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +47.9 |
| 11/20 第1試合 | 東3局3本場 本田朋広 | 本田朋広 | +32.0 |
| 11/20 第2試合 | 南4局0本場 佐野ひなこツモ 4000点 | 佐野ひなこ | +47.0 |
| 11/20 B卓第1試合 | 南4局2本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +40.0 |
| 11/20 B卓第2試合 | 南1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +39.6 |
期待pt変化は、