シーズン · 2026-27
試合一覧
今季、試合を最も動かした局
| 試合 | 局 | 結果 | 最も影響を受けた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー 9/15 第1試合 | 南3局0本場 | 醍醐大 ツモ 16000点 | 醍醐大 | 59.3 |
| レギュラー 9/17 第2試合 | 南4局2本場 | 石井一馬 ロン 8000点(萩原聖人) | 石井一馬 | 56.8 |
| レギュラー 9/15 第1試合 | 南4局0本場 | 尻無濱航 ツモ 18000点 | 尻無濱航 | 55.9 |
| レギュラー 9/15 第2試合 | 東3局2本場 | 内川幸太郎 ツモ 24000点 | 内川幸太郎 | 46.6 |
| レギュラー 9/18 第2試合 | 南3局0本場 | 堀慎吾 ツモ 8000点 | 堀慎吾 | 45.5 |
| レギュラー 9/17 第1試合 | 東1局0本場 | HIRO柴田 ツモ 18000点 | HIRO柴田 | 44.4 |
| レギュラー 9/17 第2試合 | 南3局2本場 | 石井一馬 ツモ 12000点 | 石井一馬 | 42.5 |
| レギュラー 9/14 第2試合 | 東3局1本場 | 佐々木寿人 ツモ 12000点 | 佐々木寿人 | 39.4 |
| レギュラー 9/15 第2試合 | 南1局1本場 | 茅森早香 ツモ 16000点 | 茅森早香 | 37.2 |
| レギュラー 9/18 第1試合 | 東1局0本場 | 尻無濱航 ツモ 12000点 | 尻無濱航 | 34.7 |
レギュラー
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 9/14 第1試合 | 逢川恵夢 +58.0 | 仲林圭 +3.8 | 日向藍子 -19.5 | 滝沢和典 -42.3 |
| 9/14 第2試合 | 朝倉康心 +54.7 | 松本吉弘 +7.4 | 佐々木寿人 -14.0 | 三浦智博 -48.1 |
| 9/15 第1試合 | 尻無濱航 +64.9 | 醍醐大 +13.2 | 二階堂亜樹 -22.9 | 鈴木たろう -55.2 |
| 9/15 第2試合 | 茅森早香 +69.7 | 内川幸太郎 +26.3 | 浅見真紀 -14.2 | 岡田紗佳 -81.8 |
| 9/17 第1試合 | 本田朋広 +56.7 | HIRO柴田 +13.2 | 東城りお -14.1 | 渡辺太 -55.8 |
| 9/17 第2試合 | 石井一馬 +55.6 | 園田賢 +15.5 | 鈴木大介 -10.1 | 萩原聖人 -61.0 |
| 9/18 第1試合 | 黒沢咲 +62.5 | 尻無濱航 +14.6 | 瑞原明奈 -26.5 | 佐々木寿人 -50.6 |
| 9/18 第2試合 | 堀慎吾 +51.0 | 鈴木優 +7.7 | 本田朋広 -17.1 | 伊達朱里紗 -41.6 |