シーズン 2023-24 262試合
各試合を決めた一局
トップ選手の最終
レギュラー216試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/4 第1試合 | 東2局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +15.2 |
| 1/4 第2試合 | 東2局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +32.2 |
| 1/5 第1試合 | 南1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +35.7 |
| 1/5 第2試合 | 東3局3本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +32.0 |
| 1/8 第1試合 | 東3局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +30.3 |
| 1/8 第2試合 | 東4局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +59.4 |
| 1/9 第1試合 | 東3局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +41.2 |
| 1/9 第2試合 | 東1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +31.4 |
| 1/11 第1試合 | 東4局0本場 | 多井隆晴 | +36.1 |
| 1/11 第2試合 | 南2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +37.2 |
| 1/12 第1試合 | 南4局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +70.6 |
| 1/12 第2試合 | 東1局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +30.9 |
| 1/15 第1試合 | 南3局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +38.7 |
| 1/15 第2試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +59.0 |
| 1/16 第1試合 | 南4局1本場 本田朋広 | 岡田紗佳 | +24.2 |
| 1/16 第2試合 | 東3局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +41.5 |
| 1/18 第1試合 | 東2局1本場 高宮まり | 高宮まり | +34.0 |
| 1/18 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +23.5 |
| 1/19 第1試合 | 南4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +31.4 |
| 1/19 第2試合 | 東1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +32.6 |
| 1/22 第1試合 | 南3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +43.6 |
| 1/22 第2試合 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +63.3 |
| 1/23 第1試合 | 東3局2本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +50.7 |
| 1/23 第2試合 | 南2局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +43.9 |
| 1/25 第1試合 | 南4局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +51.2 |
| 1/25 第2試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +36.7 |
| 1/26 第1試合 | 東2局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +37.5 |
| 1/26 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 堀慎吾 | +32.6 |
| 1/29 第1試合 | 南2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +22.3 |
| 1/29 第2試合 | 南3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +28.3 |
| 1/30 第1試合 | 南2局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +34.6 |
| 1/30 第2試合 | 南4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +62.8 |
| 2/1 第1試合 | 東4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +18.0 |
| 2/1 第2試合 | 東1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +23.8 |
| 2/2 第1試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +30.5 |
| 2/2 第2試合 | 南2局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +38.7 |
| 2/5 第1試合 | 南4局1本場 流局 | 本田朋広 | +19.7 |
| 2/5 第2試合 | 東2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +32.8 |
| 2/6 第1試合 | 東3局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +28.1 |
| 2/6 第2試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +47.6 |
| 2/8 第1試合 | 東2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +21.9 |
| 2/8 第2試合 | 東3局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +30.0 |
| 2/9 第1試合 | 南3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +49.0 |
| 2/9 第2試合 | 南4局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +62.6 |
| 2/12 第1試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +72.2 |
| 2/12 第2試合 | 南1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +36.3 |
| 2/13 第1試合 | 東2局1本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +45.1 |
| 2/13 第2試合 | 東1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +29.8 |
| 2/15 第1試合 | 南2局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +42.9 |
| 2/15 第2試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +44.9 |
| 2/16 第1試合 | 東4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +25.2 |
| 2/16 第2試合 | 東1局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +25.0 |
| 2/19 第1試合 | 東2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +26.9 |
| 2/19 第2試合 | 南1局1本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +33.4 |
| 2/20 第1試合 | 東2局2本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +50.3 |
| 2/20 第2試合 | 東4局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +31.1 |
| 2/22 第1試合 | 南3局2本場 | 東城りお | +46.2 |
| 2/22 第2試合 | 南4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +60.5 |
| 2/23 第1試合 | 東3局2本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +20.5 |
| 2/23 第2試合 | 南2局0本場 小林剛 | 小林剛 | +29.9 |
| 2/26 第1試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +40.5 |
| 2/26 第2試合 | 南2局1本場 鈴木たろうロン 12000点 | 鈴木たろう | +30.3 |
| 2/27 第1試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +28.5 |
| 2/27 第2試合 | 東4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +39.5 |
| 2/29 第1試合 | 南2局3本場 茅森早香 | 茅森早香 | +29.4 |
| 2/29 第2試合 | 東1局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +21.1 |
| 3/1 第1試合 | 南1局3本場 鈴木優 | 鈴木優 | +43.4 |
| 3/1 第2試合 | 東4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +35.3 |
| 3/4 第1試合 | 南4局2本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +59.9 |
| 3/4 第2試合 | 東3局6本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +32.2 |
| 3/5 第1試合 | 南4局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +59.4 |
| 3/5 第2試合 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +45.1 |
| 3/7 第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +41.9 |
| 3/7 第2試合 | 東2局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +46.8 |
| 3/8 第1試合 | 南3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +37.1 |
| 3/8 第2試合 | 南2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +56.5 |
| 3/11 第1試合 | 南4局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +46.5 |
| 3/11 第2試合 | 東4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +28.6 |
| 3/12 第1試合 | 南1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +43.9 |
| 3/12 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +38.7 |
| 3/14 第1試合 | 東1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +32.0 |
| 3/14 第2試合 | 南4局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +57.4 |
| 3/15 第1試合 | 南4局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +62.1 |
| 3/15 第2試合 | 東3局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +48.1 |
| 3/18 第1試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +40.9 |
| 3/18 第2試合 | 東1局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +36.5 |
| 3/19 第1試合 | 南2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +32.5 |
| 3/19 第2試合 | 東3局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +26.2 |
| 3/21 第1試合 | 南4局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +45.4 |
| 3/21 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +25.5 |
| 3/22 第1試合 | 東1局0本場 小林剛 | 小林剛 | +21.0 |
| 3/22 第2試合 | 東2局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +39.2 |
| 3/25 第1試合 | 南3局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +27.8 |
| 3/25 第2試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +30.9 |
| 3/26 第1試合 | 南2局1本場 高宮まり | 高宮まり | +44.3 |
| 3/26 第2試合 | 南1局2本場 茅森早香 | 茅森早香 | +29.6 |
| 3/28 第1試合 | 南2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +47.6 |
| 3/28 第2試合 | 東4局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +49.2 |
| 3/29 第1試合 | 南1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +40.8 |
| 3/29 第2試合 | 東3局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +31.7 |
| 9/18 第1試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +76.3 |
| 9/18 第2試合 | 南4局2本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +52.4 |
| 9/19 第1試合 | 南2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +39.4 |
| 9/19 第2試合 | 東2局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +37.7 |
| 9/21 第1試合 | 東4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +28.0 |
| 9/21 第2試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +45.0 |
| 9/22 第1試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +44.2 |
| 9/22 第2試合 | 東1局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +30.1 |
| 9/25 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +47.1 |
| 9/25 第2試合 | 南4局0本場 | 瑞原明奈 | +21.9 |
| 9/26 第1試合 | 南1局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +23.5 |
| 9/26 第2試合 | 東4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +67.5 |
| 9/28 第1試合 | 南1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +35.2 |
| 9/28 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +41.1 |
| 9/29 第1試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +42.3 |
| 9/29 第2試合 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +22.6 |
| 10/2 第1試合 | 東2局2本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +64.1 |
| 10/2 第2試合 | 東4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +34.0 |
| 10/3 第1試合 | 南3局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +35.2 |
| 10/3 第2試合 | 南3局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +40.4 |
| 10/5 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 魚谷侑未 | +24.8 |
| 10/5 第2試合 | 南4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +58.1 |
| 10/6 第1試合 | 南1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +44.0 |
| 10/6 第2試合 | 南2局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +43.0 |
| 10/9 第1試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +46.5 |
| 10/9 第2試合 | 南4局3本場 鈴木優 | 鈴木優 | +38.3 |
| 10/10 第1試合 | 南2局0本場 | 東城りお | +30.5 |
| 10/10 第2試合 | 南2局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +43.8 |
| 10/12 第1試合 | 東4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +49.3 |
| 10/12 第2試合 | 東3局3本場 仲林圭 | 仲林圭 | +40.3 |
| 10/13 第1試合 | 東4局1本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +69.0 |
| 10/13 第2試合 | 東2局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +23.9 |
| 10/16 第1試合 | 南2局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +46.7 |
| 10/16 第2試合 | 東3局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +23.5 |
| 10/17 第1試合 | 南2局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +36.9 |
| 10/17 第2試合 | 南4局3本場 園田賢 | 園田賢 | +86.8 |
| 10/19 第1試合 | 南2局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +50.3 |
| 10/19 第2試合 | 東4局2本場 渡辺太 | 渡辺太 | +36.0 |
| 10/20 第1試合 | 南4局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +56.1 |
| 10/20 第2試合 | 東3局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +33.2 |
| 10/23 第1試合 | 東2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +23.2 |
| 10/23 第2試合 | 東4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +42.3 |
| 10/24 第1試合 | 東3局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +42.0 |
| 10/24 第2試合 | 東2局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +33.9 |
| 10/26 第1試合 | 東2局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +30.4 |
| 10/26 第2試合 | 東3局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +31.4 |
| 10/27 第1試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +33.5 |
| 10/27 第2試合 | 南4局3本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +47.0 |
| 10/30 第1試合 | 東1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +24.6 |
| 10/30 第2試合 | 東2局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +47.9 |
| 10/31 第1試合 | 東3局5本場 鈴木優 | 鈴木優 | +26.0 |
| 10/31 第2試合 | 東1局0本場 小林剛 | 小林剛 | +24.4 |
| 11/2 第1試合 | 南4局1本場 園田賢 | 園田賢 | +23.1 |
| 11/2 第2試合 | 南3局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +49.6 |
| 11/3 第1試合 | 南4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +43.5 |
| 11/3 第2試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +46.3 |
| 11/6 第1試合 | 南2局2本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +27.8 |
| 11/6 第2試合 | 東3局2本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +35.1 |
| 11/7 第1試合 | 東3局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +29.8 |
| 11/7 第2試合 | 東3局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +36.5 |
| 11/9 第1試合 | 南1局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +40.2 |
| 11/9 第2試合 | 南3局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +36.1 |
| 11/10 第1試合 | 東4局3本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +27.4 |
| 11/10 第2試合 | 東3局2本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +32.8 |
| 11/13 第1試合 | 南4局3本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +40.6 |
| 11/13 第2試合 | 南4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +50.6 |
| 11/14 第1試合 | 南1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +34.9 |
| 11/14 第2試合 | 東2局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +32.7 |
| 11/16 第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +43.9 |
| 11/16 第2試合 | 南1局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +31.8 |
| 11/17 第1試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +32.6 |
| 11/17 第2試合 | 東1局2本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +37.9 |
| 11/20 第1試合 | 東3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +39.9 |
| 11/20 第2試合 | 東4局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +34.2 |
| 11/21 第1試合 | 東1局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +38.9 |
| 11/21 第2試合 | 南4局1本場 鈴木たろうロン 1000点 | 鈴木たろう | +31.3 |
| 11/23 第1試合 | 東3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +31.5 |
| 11/23 第2試合 | 南1局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +36.3 |
| 11/24 第1試合 | 東4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +21.5 |
| 11/24 第2試合 | 南4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +43.2 |
| 11/27 第1試合 | 南2局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +36.4 |
| 11/27 第2試合 | 東1局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +44.0 |
| 11/28 第1試合 | 南4局1本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +42.6 |
| 11/28 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +41.3 |
| 11/30 第1試合 | 南4局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +59.0 |
| 11/30 第2試合 | 南2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +23.0 |
| 12/1 第1試合 | 南4局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +47.1 |
| 12/1 第2試合 | 南2局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +50.9 |
| 12/4 第1試合 | 南4局0本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +40.2 |
| 12/4 第2試合 | 東3局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +46.0 |
| 12/5 第1試合 | 東1局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +58.9 |
| 12/5 第2試合 | 東3局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +36.0 |
| 12/7 第1試合 | 東4局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +39.5 |
| 12/7 第2試合 | 南2局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +40.0 |
| 12/8 第1試合 | 東3局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +26.7 |
| 12/8 第2試合 | 東2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +36.6 |
| 12/11 第1試合 | 南4局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +36.7 |
| 12/11 第2試合 | 東1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +42.9 |
| 12/12 第1試合 | 東2局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +31.3 |
| 12/12 第2試合 | 東2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +35.7 |
| 12/14 第1試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +29.1 |
| 12/14 第2試合 | 南1局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +45.6 |
| 12/15 第1試合 | 東1局0本場 高宮まりロン 18000点 | 高宮まり | +43.1 |
| 12/15 第2試合 | 南4局3本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +40.9 |
| 12/18 第1試合 | 東1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +32.6 |
| 12/18 第2試合 | 南3局3本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +35.1 |
| 12/19 第1試合 | 南2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +46.2 |
| 12/19 第2試合 | 南4局1本場 | 東城りお | +64.6 |
| 12/21 第1試合 | 東3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +31.3 |
| 12/21 第2試合 | 東4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +39.8 |
| 12/22 第1試合 | 東2局2本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +31.8 |
| 12/22 第2試合 | 南1局3本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +29.7 |
| 12/25 第1試合 | 東1局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +25.4 |
| 12/25 第2試合 | 南1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +36.1 |
| 12/26 第1試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +22.2 |
| 12/26 第2試合 | 東4局2本場 鈴木たろうロン 7700点 | 鈴木たろう | +31.0 |
セミファイナル30試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 4/8 第1試合 | 南1局1本場 日向藍子 | 日向藍子 | +31.7 |
| 4/8 第2試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +45.7 |
| 4/9 第1試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +24.5 |
| 4/9 第2試合 | 南4局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +53.8 |
| 4/11 第1試合 | 東2局3本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +32.7 |
| 4/11 第2試合 | 南4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +45.7 |
| 4/12 第1試合 | 東4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.8 |
| 4/12 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +49.2 |
| 4/15 第1試合 | 東1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +31.6 |
| 4/15 第2試合 | 東3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +44.4 |
| 4/16 第1試合 | 南3局2本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +30.9 |
| 4/16 第2試合 | 東3局2本場 園田賢 | 園田賢 | +27.2 |
| 4/18 第1試合 | 東4局0本場 | 多井隆晴 | +42.4 |
| 4/18 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +33.1 |
| 4/19 第1試合 | 南2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +26.2 |
| 4/19 第2試合 | 南4局0本場 高宮まりロン 2600点 | 高宮まり | +44.2 |
| 4/22 第1試合 | 南4局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +53.1 |
| 4/22 第2試合 | 南1局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +43.9 |
| 4/23 第1試合 | 南4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +47.5 |
| 4/23 第2試合 | 東2局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +27.2 |
| 4/25 第1試合 | 東1局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +45.9 |
| 4/25 第2試合 | 東1局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +34.7 |
| 4/26 第1試合 | 南3局5本場 渡辺太 | 渡辺太 | +24.3 |
| 4/26 第2試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +22.7 |
| 4/29 第1試合 | 南4局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +44.0 |
| 4/29 第2試合 | 東1局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +42.7 |
| 4/30 第1試合 | 南2局1本場 日向藍子 | 日向藍子 | +38.8 |
| 4/30 第2試合 | 東4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +46.5 |
| 5/2 第1試合 | 東2局0本場 小林剛 | 小林剛 | +31.1 |
| 5/2 第2試合 | 東3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +34.7 |
ファイナル16試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 5/6 第1試合 | 東1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +29.7 |
| 5/6 第2試合 | 南3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +29.3 |
| 5/7 第1試合 | 東2局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +27.1 |
| 5/7 第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +54.9 |
| 5/9 第1試合 | 東2局2本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +28.9 |
| 5/9 第2試合 | 東3局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +29.1 |
| 5/10 第1試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +57.4 |
| 5/10 第2試合 | 東2局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +34.4 |
| 5/13 第1試合 | 東1局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +31.5 |
| 5/13 第2試合 | 東3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +33.4 |
| 5/14 第1試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +34.9 |
| 5/14 第2試合 | 南4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +45.4 |
| 5/16 第1試合 | 南2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +30.3 |
| 5/16 第2試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +29.8 |
| 5/17 第1試合 | 南4局0本場 鈴木たろうロン 5200点 | 鈴木優 | +44.3 |
| 5/17 第2試合 | 東3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +33.4 |
期待pt変化は、