シーズン 2022-23 234試合
各試合を決めた一局
トップ選手の最終
レギュラー188試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/2 第1試合 | 南4局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +67.8 |
| 1/2 第2試合 | 東2局3本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +48.0 |
| 1/3 第1試合 | 南4局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +36.2 |
| 1/3 第2試合 | 東1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +32.9 |
| 1/5 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +54.7 |
| 1/5 第2試合 | 東2局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +47.0 |
| 1/6 第1試合 | 東3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +35.4 |
| 1/6 第2試合 | 東4局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +25.1 |
| 1/9 第1試合 | 東4局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +36.1 |
| 1/9 第2試合 | 南1局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +49.9 |
| 1/10 第1試合 | 南3局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +33.5 |
| 1/10 第2試合 | 南4局3本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +42.2 |
| 1/12 第1試合 | 南4局3本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +58.2 |
| 1/12 第2試合 | 東1局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +44.6 |
| 1/13 第1試合 | 南2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +38.4 |
| 1/13 第2試合 | 東3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +34.5 |
| 1/16 第1試合 | 東1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +41.5 |
| 1/16 第2試合 | 南1局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +43.9 |
| 1/17 第1試合 | 南3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +28.4 |
| 1/17 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +48.3 |
| 1/19 第1試合 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +60.3 |
| 1/19 第2試合 | 東3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +40.0 |
| 1/20 第1試合 | 南4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +47.3 |
| 1/20 第2試合 | 南4局1本場 小林剛 | 小林剛 | +17.1 |
| 1/23 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +47.4 |
| 1/23 第2試合 | 南1局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +27.9 |
| 1/24 第1試合 | 東4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +45.2 |
| 1/24 第2試合 | 南4局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +39.0 |
| 1/26 第1試合 | 南4局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +81.3 |
| 1/26 第2試合 | 東4局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +28.8 |
| 1/27 第1試合 | 南3局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +23.2 |
| 1/27 第2試合 | 南1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +46.4 |
| 1/30 第1試合 | 南2局2本場 園田賢 | 園田賢 | +49.5 |
| 1/30 第2試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +33.2 |
| 1/31 第1試合 | 南4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +39.8 |
| 1/31 第2試合 | 東2局3本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +36.1 |
| 2/2 第1試合 | 南3局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +31.5 |
| 2/2 第2試合 | 東1局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +46.1 |
| 2/3 第1試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +94.2 |
| 2/3 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +43.9 |
| 2/6 第1試合 | 南3局2本場 | 東城りお | +71.9 |
| 2/6 第2試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +23.3 |
| 2/7 第1試合 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +22.6 |
| 2/7 第2試合 | 南4局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +36.8 |
| 2/9 第1試合 | 南4局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +49.1 |
| 2/9 第2試合 | 東2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +32.2 |
| 2/10 第1試合 | 南1局0本場 丸山奏子 | 丸山奏子 | +37.2 |
| 2/10 第2試合 | 東2局0本場 | 東城りお | +43.8 |
| 2/13 第1試合 | 南3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +35.2 |
| 2/13 第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +69.1 |
| 2/14 第1試合 | 南3局0本場 | 東城りお | +39.8 |
| 2/14 第2試合 | 南4局0本場 村上淳 | 村上淳 | +38.8 |
| 2/16 第1試合 | 東2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +30.6 |
| 2/16 第2試合 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +23.3 |
| 2/17 第1試合 | 東1局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +25.5 |
| 2/17 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +29.5 |
| 2/20 第1試合 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +33.7 |
| 2/20 第2試合 | 南1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +38.7 |
| 2/21 第1試合 | 南3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +45.1 |
| 2/21 第2試合 | 南4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +42.9 |
| 2/23 第1試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +38.0 |
| 2/23 第2試合 | 南2局1本場 村上淳 | 村上淳 | +37.4 |
| 2/24 第1試合 | 東4局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +43.1 |
| 2/24 第2試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +40.4 |
| 2/27 第1試合 | 東3局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +31.8 |
| 2/27 第2試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +49.4 |
| 2/28 第1試合 | 南3局1本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +35.8 |
| 2/28 第2試合 | 南4局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +72.8 |
| 3/2 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +46.9 |
| 3/2 第2試合 | 南4局1本場 高宮まり | 高宮まり | +81.2 |
| 3/3 第1試合 | 東3局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +42.0 |
| 3/3 第2試合 | 東1局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +29.3 |
| 3/6 第1試合 | 南1局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +28.5 |
| 3/6 第2試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +37.1 |
| 3/7 第1試合 | 南2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +49.9 |
| 3/7 第2試合 | 東1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +44.8 |
| 3/9 第1試合 | 南2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +39.3 |
| 3/9 第2試合 | 東2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +32.4 |
| 3/10 第1試合 | 東1局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +26.6 |
| 3/10 第2試合 | 南3局2本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +41.1 |
| 3/13 第1試合 | 南3局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +38.6 |
| 3/13 第2試合 | 南2局3本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +44.6 |
| 3/14 第1試合 | 南4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +49.1 |
| 3/14 第2試合 | 南4局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +62.0 |
| 3/16 第1試合 | 東4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +32.3 |
| 3/16 第2試合 | 南2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +46.7 |
| 3/17 第1試合 | 東4局0本場 丸山奏子 | 丸山奏子 | +29.8 |
| 3/17 第2試合 | 東3局0本場 | 多井隆晴 | +25.2 |
| 3/20 第1試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +56.2 |
| 3/20 第2試合 | 南2局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +30.0 |
| 3/21 第1試合 | 東2局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +35.0 |
| 3/21 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +57.6 |
| 10/3 第1試合 | 東3局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +36.7 |
| 10/3 第2試合 | 南2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +63.4 |
| 10/4 第1試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +22.0 |
| 10/4 第2試合 | 東2局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +34.4 |
| 10/6 第1試合 | 東2局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +39.3 |
| 10/6 第2試合 | 南2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +30.0 |
| 10/7 第1試合 | 南2局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +30.3 |
| 10/7 第2試合 | 東3局1本場 | 多井隆晴 | +24.4 |
| 10/10 第1試合 | 南3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +32.7 |
| 10/10 第2試合 | 東3局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +20.5 |
| 10/11 第1試合 | 南4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +40.9 |
| 10/11 第2試合 | 東4局1本場 | 東城りお | +41.0 |
| 10/13 第1試合 | 南3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +43.1 |
| 10/13 第2試合 | 東1局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +32.7 |
| 10/14 第1試合 | 東4局1本場 | 多井隆晴 | +27.5 |
| 10/14 第2試合 | 東1局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +34.4 |
| 10/17 第1試合 | 南4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +50.3 |
| 10/17 第2試合 | 東2局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +22.6 |
| 10/18 第1試合 | 東2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +45.3 |
| 10/18 第2試合 | 東2局7本場 茅森早香 | 茅森早香 | +35.6 |
| 10/20 第1試合 | 南4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +51.2 |
| 10/20 第2試合 | 東1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +32.0 |
| 10/21 第1試合 | 東2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +20.7 |
| 10/21 第2試合 | 南3局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +33.8 |
| 10/24 第1試合 | 南1局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +39.1 |
| 10/24 第2試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +24.8 |
| 10/25 第1試合 | 東1局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +40.9 |
| 10/25 第2試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +46.0 |
| 10/27 第1試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +40.5 |
| 10/27 第2試合 | 南1局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +55.8 |
| 10/28 第1試合 | 東4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +48.5 |
| 10/28 第2試合 | 南2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +44.6 |
| 10/31 第1試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +29.9 |
| 10/31 第2試合 | 南1局5本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +58.9 |
| 11/1 第1試合 | 東3局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +80.8 |
| 11/1 第2試合 | 東2局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +31.6 |
| 11/3 第1試合 | 東3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +51.3 |
| 11/3 第2試合 | 東2局0本場 小林剛 | 小林剛 | +23.8 |
| 11/4 第1試合 | 東4局3本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +37.5 |
| 11/4 第2試合 | 南4局0本場 高宮まり | 高宮まり | +38.3 |
| 11/7 第1試合 | 南4局4本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +41.7 |
| 11/7 第2試合 | 東3局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +34.7 |
| 11/8 第1試合 | 東4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +42.6 |
| 11/8 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +36.1 |
| 11/10 第1試合 | 南3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +28.2 |
| 11/10 第2試合 | 南2局1本場 園田賢 | 園田賢 | +59.7 |
| 11/11 第1試合 | 東4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +48.6 |
| 11/11 第2試合 | 東1局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +46.6 |
| 11/14 第1試合 | 東2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +36.9 |
| 11/14 第2試合 | 南1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +49.1 |
| 11/15 第1試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +35.2 |
| 11/15 第2試合 | 南3局3本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +38.6 |
| 11/17 第1試合 | 南3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +36.3 |
| 11/17 第2試合 | 南3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +30.1 |
| 11/18 第1試合 | 東2局2本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +44.8 |
| 11/18 第2試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +37.8 |
| 11/21 第1試合 | 東3局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +27.2 |
| 11/21 第2試合 | 南1局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +33.2 |
| 11/22 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +36.8 |
| 11/22 第2試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +30.6 |
| 11/24 第1試合 | 南2局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +35.1 |
| 11/24 第2試合 | 南1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +37.1 |
| 11/25 第1試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +32.2 |
| 11/25 第2試合 | 南4局3本場 渋川難波 | 渋川難波 | +30.2 |
| 11/28 第1試合 | 東2局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +36.6 |
| 11/28 第2試合 | 南4局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +70.7 |
| 11/29 第1試合 | 東4局3本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +34.5 |
| 11/29 第2試合 | 東3局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +22.7 |
| 12/1 第1試合 | 南2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +24.1 |
| 12/1 第2試合 | 東2局0本場 | 多井隆晴 | +26.2 |
| 12/2 第1試合 | 東2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +29.7 |
| 12/2 第2試合 | 東1局1本場 高宮まり | 高宮まり | +28.0 |
| 12/5 第1試合 | 南1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +55.2 |
| 12/5 第2試合 | 東1局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +38.0 |
| 12/6 第1試合 | 南4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +39.4 |
| 12/6 第2試合 | 南3局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +40.8 |
| 12/8 第1試合 | 東4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +38.3 |
| 12/8 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +31.4 |
| 12/9 第1試合 | 南1局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +40.7 |
| 12/9 第2試合 | 南4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +37.5 |
| 12/12 第1試合 | 南2局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +46.4 |
| 12/12 第2試合 | 南4局2本場 茅森早香 | 茅森早香 | +45.1 |
| 12/13 第1試合 | 南1局2本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +30.0 |
| 12/13 第2試合 | 東3局0本場 | 多井隆晴 | +30.9 |
| 12/15 第1試合 | 東3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +35.7 |
| 12/15 第2試合 | 南2局1本場 高宮まり | 高宮まり | +40.9 |
| 12/16 第1試合 | 南1局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +37.0 |
| 12/16 第2試合 | 南1局2本場 小林剛 | 小林剛 | +47.1 |
| 12/19 第1試合 | 東1局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +34.1 |
| 12/19 第2試合 | 南3局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +50.4 |
| 12/20 第1試合 | 東2局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +20.5 |
| 12/20 第2試合 | 東3局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +32.1 |
| 12/22 第1試合 | 東2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +45.1 |
| 12/22 第2試合 | 南2局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +34.1 |
| 12/23 第1試合 | 東2局2本場 高宮まり | 高宮まり | +20.9 |
| 12/23 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +40.0 |
セミファイナル30試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 4/10 第1試合 | 東1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +43.7 |
| 4/10 第2試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +35.0 |
| 4/11 第1試合 | 南2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +29.8 |
| 4/11 第2試合 | 南2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +36.7 |
| 4/13 第1試合 | 南2局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +21.2 |
| 4/13 第2試合 | 東3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +43.3 |
| 4/14 第1試合 | 南2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +34.5 |
| 4/14 第2試合 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +27.3 |
| 4/17 第1試合 | 東2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +32.9 |
| 4/17 第2試合 | 東3局4本場 仲林圭 | 仲林圭 | +46.8 |
| 4/18 第1試合 | 南2局3本場 渋川難波 | 渋川難波 | +31.5 |
| 4/18 第2試合 | 東1局1本場 | 多井隆晴 | +49.3 |
| 4/20 第1試合 | 東4局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +35.7 |
| 4/20 第2試合 | 南2局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +43.3 |
| 4/21 第1試合 | 南2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +54.1 |
| 4/21 第2試合 | 東4局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +33.3 |
| 4/24 第1試合 | 南4局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +24.0 |
| 4/24 第2試合 | 東4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +37.8 |
| 4/25 第1試合 | 南3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +32.6 |
| 4/25 第2試合 | 南1局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +47.5 |
| 4/27 第1試合 | 南4局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +54.9 |
| 4/27 第2試合 | 東1局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +32.2 |
| 4/28 第1試合 | 南1局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +29.0 |
| 4/28 第2試合 | 南1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +47.0 |
| 5/1 第1試合 | 南3局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +44.5 |
| 5/1 第2試合 | 南2局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +28.6 |
| 5/2 第1試合 | 東2局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +31.0 |
| 5/2 第2試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +21.5 |
| 5/4 第1試合 | 南2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +38.3 |
| 5/4 第2試合 | 南2局6本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +59.8 |
ファイナル16試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 5/8 第1試合 | 南1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +43.8 |
| 5/8 第2試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +31.5 |
| 5/9 第1試合 | 東1局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +42.3 |
| 5/9 第2試合 | 南1局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +43.1 |
| 5/11 第1試合 | 南1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +23.9 |
| 5/11 第2試合 | 東2局2本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +53.1 |
| 5/12 第1試合 | 東3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +28.4 |
| 5/12 第2試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +62.8 |
| 5/15 第1試合 | 東4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +33.9 |
| 5/15 第2試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +27.8 |
| 5/16 第1試合 | 東4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +98.5 |
| 5/16 第2試合 | 東3局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +33.4 |
| 5/18 第1試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +30.6 |
| 5/18 第2試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +32.5 |
| 5/19 第1試合 | 南2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +32.9 |
| 5/19 第2試合 | 東1局1本場 | 多井隆晴 | +33.8 |
期待pt変化は、