シーズン 2021-22 216試合
各試合を決めた一局
トップ選手の最終
レギュラー180試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/3 第1試合 | 南4局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +66.1 |
| 1/3 第2試合 | 東4局1本場 | 東城りお | +36.3 |
| 1/4 第1試合 | 東4局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +33.7 |
| 1/4 第2試合 | 南4局3本場 鈴木たろうロン 3900点 | 鈴木たろう | +41.7 |
| 1/6 第1試合 | 東3局2本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +35.5 |
| 1/6 第2試合 | 南4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +41.5 |
| 1/7 第1試合 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +41.0 |
| 1/7 第2試合 | 東2局3本場 茅森早香 | 茅森早香 | +41.4 |
| 1/10 第1試合 | 南2局0本場 鈴木たろうロン 12000点 | 鈴木たろう | +30.1 |
| 1/10 第2試合 | 南1局0本場 村上淳 | 村上淳 | +27.6 |
| 1/11 第1試合 | 南4局1本場 流局 | 白鳥翔 | +36.6 |
| 1/11 第2試合 | 南3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +54.5 |
| 1/13 第1試合 | 東4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +27.6 |
| 1/13 第2試合 | 南1局1本場 小林剛 | 小林剛 | +34.0 |
| 1/14 第1試合 | 南2局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +68.2 |
| 1/14 第2試合 | 南1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +25.3 |
| 1/17 第1試合 | 東3局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +22.8 |
| 1/17 第2試合 | 東2局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +44.9 |
| 1/18 第1試合 | 南3局1本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +52.0 |
| 1/18 第2試合 | 東2局1本場 小林剛 | 小林剛 | +47.2 |
| 1/20 第1試合 | 東4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +31.2 |
| 1/20 第2試合 | 東2局0本場 丸山奏子 | 丸山奏子 | +23.5 |
| 1/21 第1試合 | 南2局0本場 | 多井隆晴 | +48.7 |
| 1/21 第2試合 | 南2局1本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +31.4 |
| 1/24 第1試合 | 東2局2本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +23.7 |
| 1/24 第2試合 | 南1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +28.5 |
| 1/25 第1試合 | 東3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +26.1 |
| 1/25 第2試合 | 東2局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +35.3 |
| 1/27 第1試合 | 南1局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +21.6 |
| 1/27 第2試合 | 東3局1本場 鈴木たろうロン 8000点 | 鈴木たろう | +26.1 |
| 1/28 第1試合 | 東2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +25.6 |
| 1/28 第2試合 | 東3局3本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +35.1 |
| 1/31 第1試合 | 東1局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +23.1 |
| 1/31 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +28.9 |
| 2/1 第1試合 | 東2局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +24.5 |
| 2/1 第2試合 | 東4局1本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +27.3 |
| 2/3 第1試合 | 東1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +30.7 |
| 2/3 第2試合 | 東2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +33.9 |
| 2/4 第1試合 | 東2局1本場 小林剛 | 小林剛 | +36.0 |
| 2/4 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +32.5 |
| 2/7 第1試合 | 東3局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +25.2 |
| 2/7 第2試合 | 南4局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +51.5 |
| 2/8 第1試合 | 東3局0本場 村上淳 | 村上淳 | +27.0 |
| 2/8 第2試合 | 南3局2本場 茅森早香 | 茅森早香 | +37.0 |
| 2/10 第1試合 | 東1局0本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +34.4 |
| 2/10 第2試合 | 南4局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +48.3 |
| 2/11 第1試合 | 東3局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +32.0 |
| 2/11 第2試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +56.4 |
| 2/14 第1試合 | 東2局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +44.6 |
| 2/14 第2試合 | 南3局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +55.4 |
| 2/15 第1試合 | 東4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +47.6 |
| 2/15 第2試合 | 東1局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +31.5 |
| 2/17 第1試合 | 東3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +25.4 |
| 2/17 第2試合 | 南4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +44.7 |
| 2/18 第1試合 | 南4局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +69.0 |
| 2/18 第2試合 | 東3局2本場 石橋伸洋 | 石橋伸洋 | +33.1 |
| 2/21 第1試合 | 南4局0本場 | 東城りお | +48.7 |
| 2/21 第2試合 | 東3局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.6 |
| 2/22 第1試合 | 南3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +33.8 |
| 2/22 第2試合 | 東4局1本場 鈴木たろうロン 18000点 | 鈴木たろう | +37.6 |
| 2/24 第1試合 | 東4局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +33.2 |
| 2/24 第2試合 | 東4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +35.3 |
| 2/25 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +63.7 |
| 2/25 第2試合 | 東2局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +35.6 |
| 2/28 第1試合 | 南1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +31.6 |
| 2/28 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +22.9 |
| 3/1 第1試合 | 南4局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +47.9 |
| 3/1 第2試合 | 東4局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +25.2 |
| 3/3 第1試合 | 南1局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +40.9 |
| 3/3 第2試合 | 東2局1本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +36.8 |
| 3/4 第1試合 | 東3局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +34.6 |
| 3/4 第2試合 | 南3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +44.7 |
| 3/7 第1試合 | 東3局1本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +31.8 |
| 3/7 第2試合 | 南4局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +47.1 |
| 3/8 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +42.3 |
| 3/8 第2試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +74.2 |
| 3/10 第1試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +29.2 |
| 3/10 第2試合 | 南2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +18.5 |
| 3/11 第1試合 | 南3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +36.1 |
| 3/11 第2試合 | 東3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +43.8 |
| 10/4 第1試合 | 南3局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +38.9 |
| 10/4 第2試合 | 南4局2本場 鈴木たろうロン 5200点 | 鈴木たろう | +39.7 |
| 10/5 第1試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +59.1 |
| 10/5 第2試合 | 東3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +38.9 |
| 10/7 第1試合 | 南1局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +51.3 |
| 10/7 第2試合 | 南2局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +32.2 |
| 10/8 第1試合 | 東1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +35.2 |
| 10/8 第2試合 | 東4局1本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +31.5 |
| 10/11 第1試合 | 東3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +27.8 |
| 10/11 第2試合 | 南2局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +46.3 |
| 10/12 第1試合 | 東1局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +47.2 |
| 10/12 第2試合 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +45.0 |
| 10/14 第1試合 | 南4局2本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +52.2 |
| 10/14 第2試合 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +45.1 |
| 10/15 第1試合 | 南1局0本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +51.0 |
| 10/15 第2試合 | 南4局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +41.2 |
| 10/18 第1試合 | 南1局0本場 鈴木たろうロン 8000点 | 鈴木たろう | +28.8 |
| 10/18 第2試合 | 南1局0本場 | 東城りお | +47.4 |
| 10/19 第1試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +47.1 |
| 10/19 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +58.5 |
| 10/21 第1試合 | 東3局0本場 丸山奏子 | 丸山奏子 | +26.3 |
| 10/21 第2試合 | 南2局0本場 | 多井隆晴 | +42.5 |
| 10/22 第1試合 | 南1局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +35.9 |
| 10/22 第2試合 | 南1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +34.0 |
| 10/25 第1試合 | 東3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +37.0 |
| 10/25 第2試合 | 東2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +31.2 |
| 10/26 第1試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +45.4 |
| 10/26 第2試合 | 東3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +44.6 |
| 10/28 第1試合 | 南4局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +57.1 |
| 10/28 第2試合 | 東1局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +43.0 |
| 10/29 第1試合 | 南1局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +51.7 |
| 10/29 第2試合 | 東3局0本場 | 多井隆晴 | +25.1 |
| 11/1 第1試合 | 東2局1本場 丸山奏子 | 丸山奏子 | +29.1 |
| 11/1 第2試合 | 東4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +17.7 |
| 11/2 第1試合 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +51.1 |
| 11/2 第2試合 | 南1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +44.3 |
| 11/4 第1試合 | 東2局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +29.0 |
| 11/4 第2試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +52.7 |
| 11/5 第1試合 | 南2局1本場 鈴木たろうロン 12000点 | 鈴木たろう | +38.3 |
| 11/5 第2試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +19.7 |
| 11/8 第1試合 | 南2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +18.1 |
| 11/8 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +50.5 |
| 11/9 第1試合 | 東2局0本場 村上淳 | 村上淳 | +33.8 |
| 11/9 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +22.6 |
| 11/11 第1試合 | 南1局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +32.8 |
| 11/11 第2試合 | 東4局1本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +30.2 |
| 11/12 第1試合 | 東1局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +31.4 |
| 11/12 第2試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +43.1 |
| 11/15 第1試合 | 東2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +48.5 |
| 11/15 第2試合 | 東1局0本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +30.0 |
| 11/16 第1試合 | 東1局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +34.2 |
| 11/16 第2試合 | 南3局1本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +24.5 |
| 11/18 第1試合 | 南1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +50.7 |
| 11/18 第2試合 | 南3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +35.1 |
| 11/19 第1試合 | 南2局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +86.1 |
| 11/19 第2試合 | 東4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +29.3 |
| 11/22 第1試合 | 南2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +26.9 |
| 11/22 第2試合 | 南1局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +23.9 |
| 11/23 第1試合 | 東2局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +50.8 |
| 11/23 第2試合 | 東1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +31.9 |
| 11/25 第1試合 | 南3局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +57.0 |
| 11/25 第2試合 | 南1局1本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +33.8 |
| 11/26 第1試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +59.9 |
| 11/26 第2試合 | 南4局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +51.3 |
| 11/29 第1試合 | 東1局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +38.1 |
| 11/29 第2試合 | 東3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +54.2 |
| 11/30 第1試合 | 南4局3本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +59.6 |
| 11/30 第2試合 | 東2局0本場 石橋伸洋 | 石橋伸洋 | +34.0 |
| 12/2 第1試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +52.8 |
| 12/2 第2試合 | 東4局2本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +40.3 |
| 12/3 第1試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +75.2 |
| 12/3 第2試合 | 東1局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +36.0 |
| 12/6 第1試合 | 南2局2本場 村上淳 | 村上淳 | +48.5 |
| 12/6 第2試合 | 東1局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +40.9 |
| 12/7 第1試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +40.1 |
| 12/7 第2試合 | 東1局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +55.2 |
| 12/9 第1試合 | 東3局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +38.1 |
| 12/9 第2試合 | 東2局0本場 沢崎誠 | 沢崎誠 | +33.7 |
| 12/10 第1試合 | 東2局0本場 高宮まり | 高宮まり | +45.8 |
| 12/10 第2試合 | 南2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +68.7 |
| 12/13 第1試合 | 南1局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +42.7 |
| 12/13 第2試合 | 東3局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +26.0 |
| 12/14 第1試合 | 南3局2本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +33.0 |
| 12/14 第2試合 | 東2局1本場 丸山奏子 | 丸山奏子 | +45.0 |
| 12/16 第1試合 | 南4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +46.5 |
| 12/16 第2試合 | 南1局1本場 園田賢 | 園田賢 | +46.5 |
| 12/17 第1試合 | 東1局4本場 日向藍子 | 日向藍子 | +24.9 |
| 12/17 第2試合 | 南4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +55.6 |
| 12/20 第1試合 | 南4局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +56.4 |
| 12/20 第2試合 | 東2局0本場 | 東城りお | +34.9 |
| 12/21 第1試合 | 南1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +29.0 |
| 12/21 第2試合 | 東2局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +35.6 |
| 12/23 第1試合 | 東3局1本場 | 多井隆晴 | +33.5 |
| 12/23 第2試合 | 南2局3本場 小林剛 | 小林剛 | +43.4 |
| 12/24 第1試合 | 東4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +29.6 |
| 12/24 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +42.4 |
| 12/27 第1試合 | 東4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +35.0 |
| 12/27 第2試合 | 東1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +45.5 |
| 12/28 第1試合 | 東2局2本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +35.6 |
| 12/28 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +47.6 |
セミファイナル24試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 3/21 第1試合 | 南3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +52.7 |
| 3/21 第2試合 | 東4局2本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +29.5 |
| 3/22 第1試合 | 南1局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +106.3 |
| 3/22 第2試合 | 東4局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +31.4 |
| 3/24 第1試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +28.9 |
| 3/24 第2試合 | 東1局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +47.1 |
| 3/25 第1試合 | 南1局1本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +30.7 |
| 3/25 第2試合 | 東4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +40.9 |
| 3/28 第1試合 | 東3局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +20.7 |
| 3/28 第2試合 | 南4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +33.1 |
| 3/29 第1試合 | 南3局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +17.5 |
| 3/29 第2試合 | 南3局1本場 石橋伸洋 | 石橋伸洋 | +55.8 |
| 3/31 第1試合 | 南1局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +31.5 |
| 3/31 第2試合 | 南3局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +33.5 |
| 4/1 第1試合 | 南3局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +39.1 |
| 4/1 第2試合 | 東2局1本場 小林剛 | 小林剛 | +47.4 |
| 4/4 第1試合 | 南3局2本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +53.8 |
| 4/4 第2試合 | 南3局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +71.4 |
| 4/5 第1試合 | 東4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +27.2 |
| 4/5 第2試合 | 東3局3本場 | 東城りお | +33.7 |
| 4/7 第1試合 | 東1局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +44.3 |
| 4/7 第2試合 | 東4局2本場 小林剛 | 小林剛 | +41.1 |
| 4/8 第1試合 | 南3局5本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +60.1 |
| 4/8 第2試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +35.3 |
ファイナル12試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 4/18 第1試合 | 南2局3本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +36.9 |
| 4/18 第2試合 | 南2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +24.9 |
| 4/19 第1試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +44.3 |
| 4/19 第2試合 | 南1局1本場 | 東城りお | +37.1 |
| 4/21 第1試合 | 東2局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +33.5 |
| 4/21 第2試合 | 東1局1本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +36.2 |
| 4/22 第1試合 | 東4局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +28.9 |
| 4/22 第2試合 | 南3局1本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +33.3 |
| 4/25 第1試合 | 南2局0本場 | 多井隆晴 | +32.8 |
| 4/25 第2試合 | 南2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +39.1 |
| 4/26 第1試合 | 南1局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +39.3 |
| 4/26 第2試合 | 東1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +45.0 |
期待pt変化は、