賽季 2020-21 216場
決定各場比賽的一局
「決定勝負的一局」是讓第一名選手的最終積分期望值上升最多的一局。點選比賽可查看各局第一名機率的變化。
例行賽180場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 第一名選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 1/2 第1場 | 東4局1本場 堀慎吾 自摸 48000點 | 堀慎吾 | +72.6 |
| 1/2 第2場 | 東2局1本場 茅森早香 自摸 12000點 | 茅森早香 | +28.2 |
| 1/3 第1場 | 南1局2本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +39.7 |
| 1/3 第2場 | 東2局0本場 小林剛 榮和 16000點(鈴木たろう) | 小林剛 | +39.7 |
| 1/4 第1場 | 南2局1本場 内川幸太郎 自摸 7800點 | 内川幸太郎 | +27.7 |
| 1/4 第2場 | 東3局0本場 松本吉弘 自摸 8000點 | 松本吉弘 | +24.5 |
| 1/5 第1場 | 東2局1本場 瑞原明奈 自摸 24000點 | 瑞原明奈 | +49.6 |
| 1/5 第2場 | 南1局1本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +33.1 |
| 1/7 第1場 | 南3局2本場 松本吉弘 榮和 18000點(和久津晶) | 松本吉弘 | +46.0 |
| 1/7 第2場 | 南2局0本場 茅森早香 榮和 16000點(石橋伸洋) | 茅森早香 | +35.5 |
| 1/8 第1場 | 東4局1本場 村上淳 榮和 8000點(滝沢和典) | 村上淳 | +30.3 |
| 1/8 第2場 | 南2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +32.9 |
| 1/11 第1場 | 南4局0本場 白鳥翔 自摸 5200點 | 白鳥翔 | +57.3 |
| 1/11 第2場 | 南3局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(勝又健志) | 瀬戸熊直樹 | +40.0 |
| 1/12 第1場 | 東2局2本場 近藤誠一 榮和 24000點(佐々木寿人) | 近藤誠一 | +49.1 |
| 1/12 第2場 | 南2局1本場 茅森早香 榮和 8000點(小林剛) | 茅森早香 | +36.8 |
| 1/14 第1場 | 南2局1本場 勝又健志 自摸 18000點 | 勝又健志 | +32.2 |
| 1/14 第2場 | 東2局0本場 園田賢 榮和 12000點(石橋伸洋) | 園田賢 | +33.5 |
| 1/15 第1場 | 東1局0本場 萩原聖人 自摸 18000點 | 萩原聖人 | +45.6 |
| 1/15 第2場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 8000點(松本吉弘) | 黒沢咲 | +47.9 |
| 1/18 第1場 | 東4局0本場 白鳥翔 榮和 8000點(沢崎誠) | 白鳥翔 | +29.0 |
| 1/18 第2場 | 南2局1本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +54.6 |
| 1/19 第1場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +83.2 |
| 1/19 第2場 | 東3局1本場 園田賢 榮和 7700點(近藤誠一) | 園田賢 | +26.0 |
| 1/21 第1場 | 南2局0本場 日向藍子 自摸 8000點 | 日向藍子 | +30.0 |
| 1/21 第2場 | 東1局0本場 多井隆晴 榮和 8000點(滝沢和典) | 多井隆晴 | +27.0 |
| 1/22 第1場 | 南2局1本場 堀慎吾 自摸 8000點 | 堀慎吾 | +36.2 |
| 1/22 第2場 | 東4局1本場 魚谷侑未 自摸 8000點 | 魚谷侑未 | +27.2 |
| 1/25 第1場 | 東1局1本場 堀慎吾 榮和 8000點(藤崎智) | 堀慎吾 | +23.1 |
| 1/25 第2場 | 東3局2本場 白鳥翔 自摸 24000點 | 白鳥翔 | +65.4 |
| 1/26 第1場 | 東3局0本場 和久津晶 自摸 12000點 | 和久津晶 | +31.4 |
| 1/26 第2場 | 南2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +27.1 |
| 1/28 第1場 | 南3局1本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +38.4 |
| 1/28 第2場 | 東4局3本場 内川幸太郎 榮和 12000點(勝又健志) | 内川幸太郎 | +36.1 |
| 1/29 第1場 | 東1局0本場 前原雄大 榮和 18000點(鈴木たろう) | 前原雄大 | +42.7 |
| 1/29 第2場 | 南4局0本場 黒沢咲 自摸 8000點 | 黒沢咲 | +33.1 |
| 2/1 第1場 | 南4局1本場 小林剛 自摸 12000點 | 小林剛 | +55.3 |
| 2/1 第2場 | 南3局3本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +44.3 |
| 2/2 第1場 | 東1局0本場 丸山奏子 榮和 18000點(茅森早香) | 丸山奏子 | +45.4 |
| 2/2 第2場 | 南2局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +36.0 |
| 2/4 第1場 | 南4局0本場 園田賢 自摸 8000點 | 園田賢 | +52.4 |
| 2/4 第2場 | 南4局1本場 近藤誠一 自摸 8000點 | 近藤誠一 | +66.7 |
| 2/5 第1場 | 南4局0本場 瑞原明奈 自摸 8000點 | 瑞原明奈 | +43.8 |
| 2/5 第2場 | 南1局0本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +30.0 |
| 2/8 第1場 | 東4局0本場 岡田紗佳 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 岡田紗佳 | +38.4 |
| 2/8 第2場 | 南3局1本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +45.4 |
| 2/9 第1場 | 南3局1本場 高宮まり 自摸 8000點 | 高宮まり | +38.4 |
| 2/9 第2場 | 南3局0本場 村上淳 榮和 8000點(滝沢和典) | 村上淳 | +38.7 |
| 2/11 第1場 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +54.6 |
| 2/11 第2場 | 東4局3本場 鈴木たろう 榮和 12000點(魚谷侑未) | 鈴木たろう | +37.7 |
| 2/12 第1場 | 南4局1本場 二階堂亜樹 榮和 8000點(瑞原明奈) | 二階堂亜樹 | +61.9 |
| 2/12 第2場 | 南4局0本場 堀慎吾 自摸 8000點 | 堀慎吾 | +44.6 |
| 2/15 第1場 | 南1局1本場 萩原聖人 榮和 12000點(二階堂亜樹) | 萩原聖人 | +37.1 |
| 2/15 第2場 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +29.7 |
| 2/16 第1場 | 南3局0本場 石橋伸洋 自摸 12000點 | 石橋伸洋 | +47.3 |
| 2/16 第2場 | 南4局2本場 松本吉弘 自摸 8000點 | 松本吉弘 | +31.8 |
| 2/18 第1場 | 東3局0本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +33.9 |
| 2/18 第2場 | 東2局0本場 佐々木寿人 自摸 36000點 | 佐々木寿人 | +78.3 |
| 2/19 第1場 | 南3局0本場 滝沢和典 榮和 18000點(朝倉康心) | 滝沢和典 | +47.5 |
| 2/19 第2場 | 南3局2本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +51.2 |
| 2/22 第1場 | 東2局0本場 石橋伸洋 榮和 8000點(鈴木たろう) | 石橋伸洋 | +24.6 |
| 2/22 第2場 | 南3局1本場 堀慎吾 榮和 8000點(萩原聖人) | 堀慎吾 | +26.3 |
| 2/23 第1場 | 南1局0本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +51.9 |
| 2/23 第2場 | 東4局1本場 近藤誠一 榮和 8000點(松本吉弘) | 近藤誠一 | +23.9 |
| 2/25 第1場 | 南2局1本場 園田賢 榮和 8000點(堀慎吾) | 園田賢 | +33.2 |
| 2/25 第2場 | 東4局0本場 内川幸太郎 榮和 8000點(村上淳) | 内川幸太郎 | +30.4 |
| 2/26 第1場 | 南3局0本場 瑞原明奈 自摸 12000點 | 瑞原明奈 | +42.3 |
| 2/26 第2場 | 南2局1本場 小林剛 榮和 12000點(高宮まり) | 小林剛 | +42.4 |
| 3/1 第1場 | 東4局1本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +37.7 |
| 3/1 第2場 | 東3局1本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +33.4 |
| 3/2 第1場 | 南3局0本場 沢崎誠 榮和 12000點(和久津晶) | 沢崎誠 | +38.4 |
| 3/2 第2場 | 東1局1本場 岡田紗佳 榮和 12000點(魚谷侑未) | 岡田紗佳 | +33.2 |
| 3/4 第1場 | 東2局1本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +25.6 |
| 3/4 第2場 | 南4局1本場 近藤誠一 自摸 16000點 | 近藤誠一 | +89.7 |
| 3/5 第1場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +50.4 |
| 3/5 第2場 | 南4局0本場 内川幸太郎 榮和 12000點(松本吉弘) | 内川幸太郎 | +25.7 |
| 3/8 第1場 | 南4局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +56.9 |
| 3/8 第2場 | 南3局2本場 黒沢咲 榮和 12000點(藤崎智) | 黒沢咲 | +42.7 |
| 3/9 第1場 | 南2局1本場 多井隆晴 自摸 7800點 | 多井隆晴 | +23.8 |
| 3/9 第2場 | 東3局0本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +38.9 |
| 3/11 第1場 | 南3局0本場 佐々木寿人 自摸 16000點 | 佐々木寿人 | +63.3 |
| 3/11 第2場 | 南4局5本場 黒沢咲 自摸 8000點 | 黒沢咲 | +52.6 |
| 3/12 第1場 | 東2局2本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +39.5 |
| 3/12 第2場 | 南2局0本場 内川幸太郎 自摸 8000點 | 内川幸太郎 | +35.2 |
| 10/5 第1場 | 南1局1本場 二階堂亜樹 榮和 8000點(高宮まり) | 二階堂亜樹 | +29.7 |
| 10/5 第2場 | 東2局0本場 岡田紗佳 自摸 12000點 | 岡田紗佳 | +29.5 |
| 10/6 第1場 | 東2局1本場 村上淳 榮和 18000點(近藤誠一) | 村上淳 | +38.5 |
| 10/6 第2場 | 南2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +24.3 |
| 10/8 第1場 | 南1局1本場 茅森早香 自摸 18000點 | 茅森早香 | +33.9 |
| 10/8 第2場 | 南4局1本場 佐々木寿人 自摸 4000點 | 佐々木寿人 | +49.4 |
| 10/9 第1場 | 南4局0本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +53.5 |
| 10/9 第2場 | 南1局0本場 沢崎誠 榮和 8000點(萩原聖人) | 沢崎誠 | +24.3 |
| 10/12 第1場 | 南3局6本場 村上淳 榮和 3900點(白鳥翔) | 村上淳 | +37.2 |
| 10/12 第2場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +49.3 |
| 10/13 第1場 | 東3局1本場 堀慎吾 自摸 18000點 | 堀慎吾 | +50.2 |
| 10/13 第2場 | 東2局0本場 小林剛 榮和 12000點(勝又健志) | 小林剛 | +29.0 |
| 10/15 第1場 | 南3局3本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(佐々木寿人) | 瀬戸熊直樹 | +48.8 |
| 10/15 第2場 | 東4局0本場 日向藍子 榮和 12000點(朝倉康心) | 日向藍子 | +31.1 |
| 10/16 第1場 | 東1局2本場 近藤誠一 自摸 18000點 | 近藤誠一 | +44.8 |
| 10/16 第2場 | 東1局0本場 内川幸太郎 榮和 12000點(鈴木たろう) | 内川幸太郎 | +33.0 |
| 10/19 第1場 | 南2局0本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +54.1 |
| 10/19 第2場 | 南1局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(白鳥翔) | 滝沢和典 | +35.2 |
| 10/20 第1場 | 南4局0本場 前原雄大 榮和 2600點(黒沢咲) | 前原雄大 | +38.5 |
| 10/20 第2場 | 南4局1本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +55.2 |
| 10/22 第1場 | 東4局4本場 近藤誠一 自摸 18000點 | 近藤誠一 | +50.0 |
| 10/22 第2場 | 東1局1本場 朝倉康心 自摸 8000點 | 朝倉康心 | +27.0 |
| 10/23 第1場 | 東4局3本場 丸山奏子 自摸 12000點 | 丸山奏子 | +34.2 |
| 10/23 第2場 | 南1局1本場 鈴木たろう 榮和 8000點(岡田紗佳) | 鈴木たろう | +37.0 |
| 10/26 第1場 | 東4局0本場 佐々木寿人 榮和 18000點(瀬戸熊直樹) | 佐々木寿人 | +35.4 |
| 10/26 第2場 | 南2局0本場 滝沢和典 自摸 16000點 | 滝沢和典 | +40.3 |
| 10/27 第1場 | 東3局0本場 村上淳 自摸 16000點 | 村上淳 | +42.8 |
| 10/27 第2場 | 南3局0本場 日向藍子 自摸 8000點 | 日向藍子 | +32.9 |
| 10/29 第1場 | 南3局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(勝又健志) | 瀬戸熊直樹 | +46.8 |
| 10/29 第2場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +46.5 |
| 10/30 第1場 | 東1局0本場 高宮まり 自摸 8000點 | 高宮まり | +25.4 |
| 10/30 第2場 | 東4局0本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +41.9 |
| 11/2 第1場 | 東4局1本場 滝沢和典 榮和 8000點(松本吉弘) | 滝沢和典 | +30.9 |
| 11/2 第2場 | 東3局0本場 堀慎吾 自摸 12000點 | 堀慎吾 | +33.4 |
| 11/3 第1場 | 東4局8本場 佐々木寿人 自摸 24000點 | 佐々木寿人 | +63.5 |
| 11/3 第2場 | 南4局1本場 村上淳 自摸 8000點 | 村上淳 | +61.5 |
| 11/5 第1場 | 南3局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +44.8 |
| 11/5 第2場 | 東1局0本場 小林剛 榮和 8000點(萩原聖人) | 小林剛 | +21.4 |
| 11/6 第1場 | 東1局1本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +34.6 |
| 11/6 第2場 | 南1局2本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +30.5 |
| 11/9 第1場 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +31.3 |
| 11/9 第2場 | 東3局2本場 藤崎智 自摸 12000點 | 藤崎智 | +41.5 |
| 11/10 第1場 | 東1局0本場 勝又健志 自摸 24000點 | 勝又健志 | +56.1 |
| 11/10 第2場 | 南1局2本場 白鳥翔 自摸 8000點 | 白鳥翔 | +31.3 |
| 11/12 第1場 | 南3局0本場 和久津晶 自摸 16000點 | 和久津晶 | +57.4 |
| 11/12 第2場 | 南1局2本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +34.1 |
| 11/13 第1場 | 東2局0本場 勝又健志 榮和 12000點(前原雄大) | 勝又健志 | +34.6 |
| 11/13 第2場 | 南1局0本場 瑞原明奈 榮和 8000點(高宮まり) | 瑞原明奈 | +27.2 |
| 11/16 第1場 | 東2局0本場 松本吉弘 自摸 48000點 | 松本吉弘 | +98.7 |
| 11/16 第2場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +31.5 |
| 11/17 第1場 | 南4局0本場 石橋伸洋 自摸 4000點 | 石橋伸洋 | +23.6 |
| 11/17 第2場 | 南2局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +29.2 |
| 11/19 第1場 | 南4局2本場 茅森早香 榮和 5200點(園田賢) | 茅森早香 | +33.8 |
| 11/19 第2場 | 東3局0本場 松本吉弘 榮和 12000點(萩原聖人) | 松本吉弘 | +31.1 |
| 11/20 第1場 | 東2局0本場 佐々木寿人 榮和 8000點(小林剛) | 佐々木寿人 | +25.6 |
| 11/20 第2場 | 東1局0本場 勝又健志 自摸 18000點 | 勝又健志 | +42.9 |
| 11/23 第1場 | 東3局2本場 和久津晶 自摸 8000點 | 和久津晶 | +28.5 |
| 11/23 第2場 | 東2局0本場 堀慎吾 自摸 12000點 | 堀慎吾 | +36.6 |
| 11/24 第1場 | 東2局1本場 黒沢咲 自摸 5200點 | 黒沢咲 | +22.8 |
| 11/24 第2場 | 南1局3本場 白鳥翔 榮和 12000點(滝沢和典) | 白鳥翔 | +50.2 |
| 11/26 第1場 | 東4局0本場 近藤誠一 榮和 12000點(滝沢和典) | 近藤誠一 | +28.9 |
| 11/26 第2場 | 南4局2本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +51.2 |
| 11/27 第1場 | 南4局0本場 村上淳 自摸 2700點 | 藤崎智 | +22.4 |
| 11/27 第2場 | 南3局0本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +42.5 |
| 11/30 第1場 | 南3局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +49.2 |
| 11/30 第2場 | 南2局0本場 藤崎智 自摸 24000點 | 藤崎智 | +79.1 |
| 12/1 第1場 | 東4局2本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +37.6 |
| 12/1 第2場 | 東3局2本場 小林剛 榮和 9600點(松本吉弘) | 小林剛 | +27.9 |
| 12/3 第1場 | 南2局3本場 朝倉康心 榮和 8000點(村上淳) | 朝倉康心 | +33.9 |
| 12/3 第2場 | 南3局2本場 園田賢 榮和 12000點(多井隆晴) | 園田賢 | +43.4 |
| 12/4 第1場 | 東1局2本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +39.7 |
| 12/4 第2場 | 東4局0本場 佐々木寿人 自摸 24000點 | 佐々木寿人 | +60.0 |
| 12/7 第1場 | 東3局0本場 沢崎誠 自摸 8000點 | 沢崎誠 | +24.5 |
| 12/7 第2場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +40.1 |
| 12/8 第1場 | 南2局1本場 佐々木寿人 自摸 8000點 | 佐々木寿人 | +30.6 |
| 12/8 第2場 | 南2局0本場 茅森早香 榮和 8000點(瑞原明奈) | 茅森早香 | +34.7 |
| 12/10 第1場 | 南2局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +48.9 |
| 12/10 第2場 | 東2局1本場 前原雄大 榮和 12000點(園田賢) | 前原雄大 | +35.1 |
| 12/11 第1場 | 南1局2本場 黒沢咲 榮和 18000點(滝沢和典) | 黒沢咲 | +60.2 |
| 12/11 第2場 | 東4局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(朝倉康心) | 瀬戸熊直樹 | +34.2 |
| 12/14 第1場 | 東2局0本場 岡田紗佳 榮和 12000點(石橋伸洋) | 岡田紗佳 | +34.6 |
| 12/14 第2場 | 東4局0本場 黒沢咲 榮和 12000點(佐々木寿人) | 黒沢咲 | +31.7 |
| 12/15 第1場 | 東4局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +33.7 |
| 12/15 第2場 | 南3局1本場 茅森早香 榮和 16000點(鈴木たろう) | 茅森早香 | +47.2 |
| 12/17 第1場 | 南4局0本場 和久津晶 自摸 5200點 | 和久津晶 | +26.2 |
| 12/17 第2場 | 南1局1本場 松本吉弘 榮和 12000點(勝又健志) | 松本吉弘 | +35.3 |
| 12/18 第1場 | 南2局0本場 堀慎吾 自摸 7800點 | 堀慎吾 | +25.5 |
| 12/18 第2場 | 南3局1本場 内川幸太郎 自摸 7800點 | 内川幸太郎 | +27.8 |
| 12/21 第1場 | 東2局1本場 滝沢和典 自摸 8000點 | 滝沢和典 | +21.5 |
| 12/21 第2場 | 東2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +22.2 |
| 12/22 第1場 | 南4局0本場 日向藍子 自摸 12000點 | 日向藍子 | +70.0 |
| 12/22 第2場 | 東2局0本場 茅森早香 榮和 24000點(瀬戸熊直樹) | 茅森早香 | +53.1 |
| 12/24 第1場 | 南3局0本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +28.6 |
| 12/24 第2場 | 東3局1本場 萩原聖人 榮和 12000點(園田賢) | 萩原聖人 | +36.1 |
| 12/25 第1場 | 南2局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(近藤誠一) | 滝沢和典 | +31.5 |
| 12/25 第2場 | 南2局2本場 内川幸太郎 榮和 8000點(白鳥翔) | 内川幸太郎 | +30.0 |
準決賽24場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 第一名選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 4/12 第1場 | 東3局0本場 二階堂亜樹 自摸 8000點 | 二階堂亜樹 | +23.3 |
| 4/12 第2場 | 南4局2本場 白鳥翔 榮和 2000點(滝沢和典) | 堀慎吾 | +23.5 |
| 4/13 第1場 | 東3局0本場 丸山奏子 榮和 16000點(瀬戸熊直樹) | 丸山奏子 | +45.4 |
| 4/13 第2場 | 南3局0本場 高宮まり 自摸 16000點 | 高宮まり | +50.7 |
| 4/15 第1場 | 南4局1本場 黒沢咲 自摸 8000點 | 黒沢咲 | +65.9 |
| 4/15 第2場 | 東2局1本場 黒沢咲 榮和 8000點(内川幸太郎) | 黒沢咲 | +24.6 |
| 4/16 第1場 | 東1局0本場 堀慎吾 榮和 12000點(高宮まり) | 堀慎吾 | +34.7 |
| 4/16 第2場 | 南1局0本場 村上淳 榮和 12000點(内川幸太郎) | 村上淳 | +32.4 |
| 4/19 第1場 | 南4局1本場 滝沢和典 榮和 12000點(佐々木寿人) | 滝沢和典 | +45.6 |
| 4/19 第2場 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 8000點 | 瀬戸熊直樹 | +25.2 |
| 4/20 第1場 | 東2局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +34.3 |
| 4/20 第2場 | 東3局0本場 鈴木たろう 自摸 32000點 | 鈴木たろう | +81.8 |
| 4/22 第1場 | 東1局0本場 岡田紗佳 榮和 12000點(前原雄大) | 岡田紗佳 | +35.5 |
| 4/22 第2場 | 東2局5本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +31.9 |
| 4/23 第1場 | 南4局1本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +44.0 |
| 4/23 第2場 | 東3局0本場 多井隆晴 榮和 12000點(佐々木寿人) | 多井隆晴 | +35.3 |
| 4/26 第1場 | 東4局0本場 松本吉弘 榮和 8000點(瀬戸熊直樹) | 松本吉弘 | +29.3 |
| 4/26 第2場 | 東2局3本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +38.8 |
| 4/27 第1場 | 東1局0本場 滝沢和典 自摸 8000點 | 滝沢和典 | +23.7 |
| 4/27 第2場 | 南2局1本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +58.6 |
| 4/29 第1場 | 南3局1本場 日向藍子 榮和 12000點(前原雄大) | 日向藍子 | +40.0 |
| 4/29 第2場 | 東1局1本場 松本吉弘 自摸 32000點 | 松本吉弘 | +74.5 |
| 4/30 第1場 | 南1局1本場 内川幸太郎 自摸 7800點 | 内川幸太郎 | +28.3 |
| 4/30 第2場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +42.8 |
決賽12場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 第一名選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 5/10 第1場 | 南4局0本場 勝又健志 榮和 18000點(松本吉弘) | 勝又健志 | +57.2 |
| 5/10 第2場 | 南2局1本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +35.0 |
| 5/11 第1場 | 南3局0本場 日向藍子 自摸 12000點 | 日向藍子 | +39.5 |
| 5/11 第2場 | 南2局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +41.0 |
| 5/13 第1場 | 南3局1本場 滝沢和典 榮和 8000點(岡田紗佳) | 滝沢和典 | +28.5 |
| 5/13 第2場 | 南1局1本場 堀慎吾 自摸 16000點 | 堀慎吾 | +55.3 |
| 5/14 第1場 | 南4局0本場 勝又健志 榮和 4500點(鈴木たろう) | 勝又健志 | +35.9 |
| 5/14 第2場 | 南2局2本場 内川幸太郎 自摸 4000點 | 内川幸太郎 | +24.8 |
| 5/17 第1場 | 東3局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +33.1 |
| 5/17 第2場 | 東2局0本場 勝又健志 榮和 8000點(多井隆晴) | 勝又健志 | +24.0 |
| 5/18 第1場 | 東2局0本場 勝又健志 自摸 24000點 | 勝又健志 | +45.4 |
| 5/18 第2場 | 東4局0本場 村上淳 榮和 12000點(内川幸太郎) | 村上淳 | +33.1 |
期望分數變化,是指該局前後,該選手最終得分的期望值(以模擬推估)變動了多少(計算方法 6(日文))。比賽結果本身請見M League 官方網站。