シーズン 2025-26 346試合
各試合を決めた一局
トップ選手の最終
レギュラー300試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/5 第1試合 | 南2局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +17.0 |
| 1/5 第2試合 | 南4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +50.2 |
| 1/6 第1試合 | 南4局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +46.2 |
| 1/6 第2試合 | 南4局1本場 | 多井隆晴 | +29.9 |
| 1/8 第1試合 | 東1局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +29.9 |
| 1/8 第2試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +51.3 |
| 1/8 B卓第1試合 | 東3局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +52.8 |
| 1/8 B卓第2試合 | 東1局3本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +52.1 |
| 1/9 第1試合 | 東3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +38.6 |
| 1/9 第2試合 | 南1局2本場 | 多井隆晴 | +42.5 |
| 1/9 B卓第1試合 | 東2局2本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +22.9 |
| 1/9 B卓第2試合 | 南4局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +33.2 |
| 1/12 第1試合 | 南4局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +34.3 |
| 1/12 第2試合 | 南3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +29.2 |
| 1/13 第1試合 | 南2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +37.1 |
| 1/13 第2試合 | 東2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +55.3 |
| 1/15 第1試合 | 東3局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +46.1 |
| 1/15 第2試合 | 南1局3本場 竹内元太 | 竹内元太 | +18.8 |
| 1/15 B卓第1試合 | 南1局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +27.4 |
| 1/15 B卓第2試合 | 東1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +43.6 |
| 1/16 第1試合 | 東1局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +49.0 |
| 1/16 第2試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +42.0 |
| 1/16 B卓第1試合 | 南3局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +44.7 |
| 1/16 B卓第2試合 | 南4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +46.4 |
| 1/19 第1試合 | 東1局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +30.8 |
| 1/19 第2試合 | 東3局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +47.2 |
| 1/20 第1試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +38.0 |
| 1/20 第2試合 | 南1局0本場 三浦智博 | 三浦智博 | +18.6 |
| 1/22 第1試合 | 南4局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +31.9 |
| 1/22 第2試合 | 東4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +27.1 |
| 1/22 B卓第1試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +51.2 |
| 1/22 B卓第2試合 | 東3局1本場 石井一馬 | 石井一馬 | +36.9 |
| 1/23 第1試合 | 東4局2本場 永井孝典 | 永井孝典 | +36.6 |
| 1/23 第2試合 | 東2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +36.3 |
| 1/23 B卓第1試合 | 東4局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +38.1 |
| 1/23 B卓第2試合 | 南2局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +62.9 |
| 1/26 第1試合 | 東2局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +23.5 |
| 1/26 第2試合 | 東2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +20.2 |
| 1/27 第1試合 | 南4局2本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +43.8 |
| 1/27 第2試合 | 南1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +32.8 |
| 1/29 第1試合 | 南4局5本場 本田朋広 | 本田朋広 | +56.1 |
| 1/29 第2試合 | 南4局3本場 渋川難波 | 渋川難波 | +29.7 |
| 1/29 B卓第1試合 | 東2局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +25.9 |
| 1/29 B卓第2試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +67.1 |
| 1/30 第1試合 | 東3局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +28.1 |
| 1/30 第2試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +47.0 |
| 1/30 B卓第1試合 | 東1局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +29.6 |
| 1/30 B卓第2試合 | 東2局0本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +27.0 |
| 2/2 第1試合 | 東4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +25.1 |
| 2/2 第2試合 | 東1局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +30.5 |
| 2/3 第1試合 | 東2局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +40.2 |
| 2/3 第2試合 | 南4局2本場 渡辺太 | 渡辺太 | +58.3 |
| 2/5 第1試合 | 南3局3本場 竹内元太 | 竹内元太 | +37.7 |
| 2/5 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +30.7 |
| 2/5 B卓第1試合 | 南1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +40.5 |
| 2/5 B卓第2試合 | 南3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +44.7 |
| 2/6 第1試合 | 東4局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +47.2 |
| 2/6 第2試合 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +21.5 |
| 2/6 B卓第1試合 | 南4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +33.1 |
| 2/6 B卓第2試合 | 南2局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +49.3 |
| 2/9 第1試合 | 南1局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +24.9 |
| 2/9 第2試合 | 東1局1本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +27.8 |
| 2/10 第1試合 | 南4局0本場 石井一馬 | 下石戟 | +37.4 |
| 2/10 第2試合 | 東2局1本場 | 東城りお | +22.2 |
| 2/12 第1試合 | 東2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +36.1 |
| 2/12 第2試合 | 東2局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +34.0 |
| 2/12 B卓第1試合 | 東2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +29.9 |
| 2/12 B卓第2試合 | 南2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +40.1 |
| 2/13 第1試合 | 南4局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +58.2 |
| 2/13 第2試合 | 東4局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +36.6 |
| 2/13 B卓第1試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +67.3 |
| 2/13 B卓第2試合 | 東1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +26.6 |
| 2/16 第1試合 | 東3局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +50.4 |
| 2/16 第2試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +43.9 |
| 2/17 第1試合 | 東2局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +17.0 |
| 2/17 第2試合 | 東2局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +45.6 |
| 2/19 第1試合 | 東4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +30.4 |
| 2/19 第2試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +61.6 |
| 2/19 B卓第1試合 | 東2局0本場 三浦智博 | 三浦智博 | +30.6 |
| 2/19 B卓第2試合 | 東3局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +31.5 |
| 2/20 第1試合 | 東4局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +35.2 |
| 2/20 第2試合 | 東4局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +25.3 |
| 2/20 B卓第1試合 | 東1局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +33.4 |
| 2/20 B卓第2試合 | 南1局5本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +30.4 |
| 2/23 第1試合 | 南4局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +50.9 |
| 2/23 第2試合 | 東1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +29.7 |
| 2/24 第1試合 | 南3局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +38.9 |
| 2/24 第2試合 | 南4局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +48.7 |
| 2/26 第1試合 | 南4局0本場 | 東城りお | +46.3 |
| 2/26 第2試合 | 東4局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +33.2 |
| 2/27 第1試合 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +48.3 |
| 2/27 第2試合 | 東3局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +25.0 |
| 3/2 第1試合 | 南3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +38.5 |
| 3/2 第2試合 | 東1局1本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +31.4 |
| 3/3 第1試合 | 南4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +39.9 |
| 3/3 第2試合 | 東2局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +36.3 |
| 3/5 第1試合 | 南4局1本場 浅井堂岐 | 内川幸太郎 | +40.9 |
| 3/5 第2試合 | 東1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +26.0 |
| 3/6 第1試合 | 南4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +35.8 |
| 3/6 第2試合 | 東1局1本場 石井一馬 | 石井一馬 | +31.1 |
| 3/9 第1試合 | 東1局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +48.3 |
| 3/9 第2試合 | 南4局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +70.9 |
| 3/10 第1試合 | 東2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +25.5 |
| 3/10 第2試合 | 東2局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +35.0 |
| 3/12 第1試合 | 南4局1本場 | 多井隆晴 | +41.4 |
| 3/12 第2試合 | 東3局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +35.7 |
| 3/13 第1試合 | 南2局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +29.9 |
| 3/13 第2試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +41.9 |
| 3/16 第1試合 | 東4局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +28.2 |
| 3/16 第2試合 | 南4局2本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.3 |
| 3/17 第1試合 | 南2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +57.3 |
| 3/17 第2試合 | 南1局6本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +23.0 |
| 3/19 第1試合 | 南3局1本場 下石戟 | 下石戟 | +43.2 |
| 3/19 第2試合 | 東3局1本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +57.2 |
| 3/20 第1試合 | 東2局3本場 渡辺太 | 渡辺太 | +34.4 |
| 3/20 第2試合 | 東3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +34.9 |
| 3/23 第1試合 | 東4局3本場 永井孝典 | 永井孝典 | +37.4 |
| 3/23 第2試合 | 東4局0本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +39.7 |
| 3/24 第1試合 | 東1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +56.0 |
| 3/24 第2試合 | 南1局2本場 園田賢 | 園田賢 | +24.8 |
| 3/26 第1試合 | 東1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +58.0 |
| 3/26 第2試合 | 東2局2本場 | 多井隆晴 | +35.1 |
| 3/27 第1試合 | 南4局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +34.7 |
| 3/27 第2試合 | 南4局2本場 園田賢 | 園田賢 | +67.2 |
| 9/15 第1試合 | 南3局1本場 園田賢 | 園田賢 | +50.6 |
| 9/15 第2試合 | 南1局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +86.2 |
| 9/16 第1試合 | 東2局2本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +50.0 |
| 9/16 第2試合 | 南4局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +49.6 |
| 9/18 第1試合 | 南1局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +61.8 |
| 9/18 第2試合 | 東2局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +25.8 |
| 9/19 第1試合 | 東3局1本場 永井孝典 | 永井孝典 | +33.6 |
| 9/19 第2試合 | 南3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +37.7 |
| 9/22 第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +32.8 |
| 9/22 第2試合 | 南1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +27.2 |
| 9/23 第1試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +35.0 |
| 9/23 第2試合 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +28.7 |
| 9/25 第1試合 | 東1局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +25.6 |
| 9/25 第2試合 | 南4局2本場 本田朋広 | 本田朋広 | +50.7 |
| 9/25 B卓第1試合 | 南3局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +49.5 |
| 9/25 B卓第2試合 | 南1局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +38.5 |
| 9/26 第1試合 | 南3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +55.3 |
| 9/26 第2試合 | 東3局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +34.5 |
| 9/26 B卓第1試合 | 南4局0本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +27.5 |
| 9/26 B卓第2試合 | 東4局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +27.5 |
| 9/29 第1試合 | 南2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +29.1 |
| 9/29 第2試合 | 東1局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +28.6 |
| 9/30 第1試合 | 南4局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +35.5 |
| 9/30 第2試合 | 南4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +44.7 |
| 10/2 第1試合 | 東1局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +41.8 |
| 10/2 第2試合 | 東3局3本場 | 多井隆晴 | +26.7 |
| 10/2 B卓第1試合 | 東4局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +35.5 |
| 10/2 B卓第2試合 | 南4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +46.1 |
| 10/3 第1試合 | 東1局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +40.8 |
| 10/3 第2試合 | 南4局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +47.7 |
| 10/3 B卓第1試合 | 東2局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +30.8 |
| 10/3 B卓第2試合 | 南1局0本場 | 東城りお | +26.3 |
| 10/6 第1試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +39.0 |
| 10/6 第2試合 | 東2局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +22.9 |
| 10/7 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +45.5 |
| 10/7 第2試合 | 南2局0本場 高宮まり | 高宮まり | +37.2 |
| 10/9 第1試合 | 東2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +27.5 |
| 10/9 第2試合 | 東4局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +36.8 |
| 10/9 B卓第1試合 | 南3局1本場 園田賢 | 園田賢 | +22.3 |
| 10/9 B卓第2試合 | 東1局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +32.0 |
| 10/10 第1試合 | 南3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +36.8 |
| 10/10 第2試合 | 東2局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +43.6 |
| 10/10 B卓第1試合 | 南2局0本場 下石戟 | 下石戟 | +42.4 |
| 10/10 B卓第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +30.2 |
| 10/13 第1試合 | 東3局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +32.2 |
| 10/13 第2試合 | 南3局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +29.9 |
| 10/14 第1試合 | 東1局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +40.2 |
| 10/14 第2試合 | 東2局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +34.7 |
| 10/16 第1試合 | 南3局3本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +38.6 |
| 10/16 第2試合 | 南4局0本場 高宮まり | 高宮まり | +57.1 |
| 10/16 B卓第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +37.2 |
| 10/16 B卓第2試合 | 南2局1本場 小林剛 | 小林剛 | +42.4 |
| 10/17 第1試合 | 南1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +27.0 |
| 10/17 第2試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +44.1 |
| 10/17 B卓第1試合 | 南3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +30.3 |
| 10/17 B卓第2試合 | 東4局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +38.4 |
| 10/20 第1試合 | 南4局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +53.1 |
| 10/20 第2試合 | 南2局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +32.4 |
| 10/21 第1試合 | 南1局6本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +32.2 |
| 10/21 第2試合 | 南1局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +35.5 |
| 10/23 第1試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +39.9 |
| 10/23 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +67.2 |
| 10/23 B卓第1試合 | 南1局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +41.3 |
| 10/23 B卓第2試合 | 東3局2本場 園田賢 | 園田賢 | +36.6 |
| 10/24 第1試合 | 東2局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +38.1 |
| 10/24 第2試合 | 東3局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +25.3 |
| 10/24 B卓第1試合 | 東2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +41.9 |
| 10/24 B卓第2試合 | 東4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +28.7 |
| 10/27 第1試合 | 南1局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +52.9 |
| 10/27 第2試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +27.8 |
| 10/28 第1試合 | 南1局2本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +25.4 |
| 10/28 第2試合 | 南4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +65.3 |
| 10/30 第1試合 | 南4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +29.2 |
| 10/30 第2試合 | 東1局0本場 | 東城りお | +32.4 |
| 10/30 B卓第1試合 | 南4局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +24.5 |
| 10/30 B卓第2試合 | 南1局1本場 高宮まり | 高宮まり | +43.9 |
| 10/31 第1試合 | 南1局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +55.0 |
| 10/31 第2試合 | 東3局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +23.8 |
| 10/31 B卓第1試合 | 南2局0本場 三浦智博 | 三浦智博 | +26.1 |
| 10/31 B卓第2試合 | 南4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +53.4 |
| 11/3 第1試合 | 南1局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +53.5 |
| 11/3 第2試合 | 東3局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +40.1 |
| 11/4 第1試合 | 東3局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +36.4 |
| 11/4 第2試合 | 東4局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +31.4 |
| 11/6 第1試合 | 東4局1本場 高宮まり | 高宮まり | +62.9 |
| 11/6 第2試合 | 南3局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +30.8 |
| 11/6 B卓第1試合 | 南3局0本場 | 東城りお | +38.4 |
| 11/6 B卓第2試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +26.9 |
| 11/7 第1試合 | 南4局5本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +48.9 |
| 11/7 第2試合 | 南3局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +45.2 |
| 11/7 B卓第1試合 | 東2局2本場 永井孝典 | 永井孝典 | +26.3 |
| 11/7 B卓第2試合 | 南4局0本場 | 東城りお | +39.3 |
| 11/10 第1試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.4 |
| 11/10 第2試合 | 南2局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +65.7 |
| 11/11 第1試合 | 南4局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +32.6 |
| 11/11 第2試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +45.3 |
| 11/13 第1試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +81.8 |
| 11/13 第2試合 | 東1局1本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +36.0 |
| 11/13 B卓第1試合 | 南3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +41.7 |
| 11/13 B卓第2試合 | 東2局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +26.6 |
| 11/14 第1試合 | 東1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +25.1 |
| 11/14 第2試合 | 東2局1本場 石井一馬 | 石井一馬 | +29.7 |
| 11/14 B卓第1試合 | 東1局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +21.5 |
| 11/14 B卓第2試合 | 東3局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +32.7 |
| 11/17 第1試合 | 東3局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +25.8 |
| 11/17 第2試合 | 南4局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +48.6 |
| 11/18 第1試合 | 東3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +33.3 |
| 11/18 第2試合 | 東1局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +22.3 |
| 11/20 第1試合 | 南1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +34.5 |
| 11/20 第2試合 | 南1局2本場 竹内元太 | 竹内元太 | +44.6 |
| 11/20 B卓第1試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +32.0 |
| 11/20 B卓第2試合 | 南3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +54.6 |
| 11/21 第1試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +33.9 |
| 11/21 第2試合 | 南3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +33.7 |
| 11/21 B卓第1試合 | 南4局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +75.0 |
| 11/21 B卓第2試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +41.4 |
| 11/24 第1試合 | 南4局4本場 石井一馬 | 石井一馬 | +41.2 |
| 11/24 第2試合 | 東2局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +24.4 |
| 11/25 第1試合 | 南3局2本場 竹内元太 | 竹内元太 | +57.1 |
| 11/25 第2試合 | 南2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +32.5 |
| 11/27 第1試合 | 東3局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +21.4 |
| 11/27 第2試合 | 南4局0本場 流局 | 内川幸太郎 | +23.1 |
| 11/27 B卓第1試合 | 南3局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +36.6 |
| 11/27 B卓第2試合 | 南3局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +45.0 |
| 11/28 第1試合 | 南3局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +42.2 |
| 11/28 第2試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +32.4 |
| 11/28 B卓第1試合 | 南4局2本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +41.9 |
| 11/28 B卓第2試合 | 東1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +44.6 |
| 12/1 第1試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +52.6 |
| 12/1 第2試合 | 東4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +51.1 |
| 12/2 第1試合 | 南4局1本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +39.0 |
| 12/2 第2試合 | 南1局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +38.3 |
| 12/4 第1試合 | 南3局1本場 永井孝典 | 永井孝典 | +42.6 |
| 12/4 第2試合 | 東4局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +49.0 |
| 12/4 B卓第1試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +44.6 |
| 12/4 B卓第2試合 | 南2局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +52.4 |
| 12/5 第1試合 | 東4局2本場 本田朋広 | 本田朋広 | +34.0 |
| 12/5 第2試合 | 東3局1本場 永井孝典 | 永井孝典 | +32.3 |
| 12/5 B卓第1試合 | 南1局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +36.3 |
| 12/5 B卓第2試合 | 東3局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +35.4 |
| 12/8 第1試合 | 東1局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +37.0 |
| 12/8 第2試合 | 東4局0本場 | 東城りお | +36.2 |
| 12/9 第1試合 | 東1局2本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +32.5 |
| 12/9 第2試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +40.5 |
| 12/11 第1試合 | 東1局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +28.8 |
| 12/11 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +24.6 |
| 12/11 B卓第1試合 | 東1局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +34.3 |
| 12/11 B卓第2試合 | 南4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +49.6 |
| 12/12 第1試合 | 東2局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +28.6 |
| 12/12 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +31.5 |
| 12/12 B卓第1試合 | 南4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +60.5 |
| 12/12 B卓第2試合 | 東3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +12.7 |
| 12/15 第1試合 | 東2局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +31.1 |
| 12/15 第2試合 | 南4局2本場 醍醐大 | 醍醐大 | +54.8 |
| 12/16 第1試合 | 南2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +47.0 |
| 12/16 第2試合 | 東1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +36.7 |
| 12/18 第1試合 | 東3局1本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +37.9 |
| 12/18 第2試合 | 東3局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +43.5 |
| 12/18 B卓第1試合 | 南2局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +29.7 |
| 12/18 B卓第2試合 | 東3局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +36.2 |
| 12/19 第1試合 | 東3局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +28.7 |
| 12/19 第2試合 | 南2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +44.8 |
| 12/19 B卓第1試合 | 東2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +29.8 |
| 12/19 B卓第2試合 | 南4局0本場 高宮まり | 高宮まり | +33.9 |
| 12/22 第1試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +54.1 |
| 12/22 第2試合 | 東3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +23.2 |
| 12/23 第1試合 | 南3局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +28.4 |
| 12/23 第2試合 | 南3局0本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +46.9 |
| 12/25 第1試合 | 南2局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +30.6 |
| 12/25 第2試合 | 南3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +50.1 |
| 12/25 B卓第1試合 | 南3局1本場 竹内元太 | 竹内元太 | +46.2 |
| 12/25 B卓第2試合 | 南4局2本場 醍醐大 | 醍醐大 | +48.3 |
| 12/26 第1試合 | 南3局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +56.6 |
| 12/26 第2試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +42.6 |
| 12/26 B卓第1試合 | 南2局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +56.8 |
| 12/26 B卓第2試合 | 東2局0本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +33.6 |
セミファイナル30試合
| 試合 | 試合を | トップ選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 4/6 第1試合 | 東3局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +45.9 |
| 4/6 第2試合 | 東1局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +25.6 |
| 4/7 第1試合 | 南4局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +42.7 |
| 4/7 第2試合 | 南1局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +41.0 |
| 4/9 第1試合 | 東2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +41.0 |
| 4/9 第2試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +34.0 |
| 4/10 第1試合 | 南1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +50.2 |
| 4/10 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +60.4 |
| 4/13 第1試合 | 東2局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +29.9 |
| 4/13 第2試合 | 南2局3本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +55.2 |
| 4/14 第1試合 | 東2局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +46.3 |
| 4/14 第2試合 | 南4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +44.1 |
| 4/16 第1試合 | 南2局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +26.9 |
| 4/16 第2試合 | 東2局0本場 下石戟 | 下石戟 | +45.8 |
| 4/17 第1試合 | 南2局4本場 永井孝典 | 永井孝典 | +40.5 |
| 4/17 第2試合 | 南3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +25.3 |
