シーズン · 2025-26
試合一覧
今季、試合を最も動かした局
| 試合 | 局 | 結果 | 最も影響を受けた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|---|
| セミファイナル 4/30 第1試合 | 東4局0本場 | 滝沢和典 ツモ 48000点 | 滝沢和典 | 101.5 |
| レギュラー 10/31 B卓 第2試合 | 南2局0本場 | 浅井堂岐 ツモ 32000点 | 浅井堂岐 | 94.2 |
| セミファイナル 4/23 第1試合 | 東1局0本場 | 下石戟 ロン 48000点(内川幸太郎) | 下石戟 | 90.4 |
| レギュラー 9/15 第2試合 | 南1局1本場 | 仲林圭 ツモ 32000点 | 仲林圭 | 86.3 |
| レギュラー 9/26 第1試合 | 東4局0本場 | 白鳥翔 ツモ 32000点 | 白鳥翔 | 83.9 |
| レギュラー 12/12 B卓 第1試合 | 南4局0本場 | 下石戟 ロン 12000点(瑞原明奈) | 瑞原明奈 | 83.9 |
| レギュラー 11/13 第1試合 | 南4局0本場 | 醍醐大 ツモ 16000点 | 醍醐大 | 81.8 |
| レギュラー 2/6 B卓 第2試合 | 南3局3本場 | 堀慎吾 ロン 32000点(勝又健志) | 堀慎吾 | 74.7 |
| レギュラー 11/21 B卓 第1試合 | 南4局0本場 | 浅井堂岐 ツモ 16000点 | 浅井堂岐 | 74.2 |
| レギュラー 3/9 第2試合 | 南4局2本場 | 瀬戸熊直樹 ロン 18000点(東城りお) | 瀬戸熊直樹 | 71.8 |
レギュラー
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 第1試合 | 佐々木寿人 +58.5 | HIRO柴田 +14.8 | 堀慎吾 -17.1 | 鈴木大介 -56.2 |
| 1/5 第2試合 | 下石戟 +55.9 | 高宮まり +11.0 | 石井一馬 -12.0 | 岡田紗佳 -54.9 |
| 1/6 第1試合 | 永井孝典 +65.7 | 日向藍子 +20.3 | 萩原聖人 -7.5 | 醍醐大 -78.5 |
| 1/6 第2試合 | 多井隆晴 +56.8 | 竹内元太 +15.5 | 勝又健志 -25.1 | 黒沢咲 -47.2 |
| 1/8 第1試合 | 中田花奈 +62.5 | 渋川難波 +16.1 | 逢川恵夢 -21.9 | 高宮まり -56.7 |
| 1/8 第2試合 | 滝沢和典 +87.4 | 石井一馬 +10.1 | 東城りお -24.7 | 渋川難波 -72.8 |
| 1/8 B卓 第1試合 | 内川幸太郎 +64.7 | 竹内元太 +18.9 | 鈴木たろう -12.5 | 仲林圭 -71.1 |
| 1/8 B卓 第2試合 | 二階堂亜樹 +85.2 | 園田賢 +0.8 | 小林剛 -28.4 | 茅森早香 -57.6 |
| 1/9 第1試合 | 下石戟 +57.6 | 松本吉弘 +9.3 | 本田朋広 -23.2 | 石井一馬 -43.7 |
| 1/9 第2試合 | 多井隆晴 +58.3 | 鈴木大介 +14.5 | 瀬戸熊直樹 -6.1 | 三浦智博 -66.7 |
| 1/9 B卓 第1試合 | 阿久津翔太 +47.8 | 佐々木寿人 +7.3 | 浅見真紀 -16.7 | 瑞原明奈 -38.4 |
| 1/9 B卓 第2試合 | 伊達朱里紗 +58.1 | 渋川難波 +10.2 | 渡辺太 -22.5 | 鈴木優 -45.8 |
| 1/12 第1試合 | 萩原聖人 +62.9 | 白鳥翔 +18.3 | 勝又健志 -23.7 | 醍醐大 -57.5 |
| 1/12 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +61.5 | 内川幸太郎 +17.1 | 多井隆晴 -22.5 | 茅森早香 -56.1 |
| 1/13 第1試合 | 園田賢 +77.0 | 中田花奈 +5.0 | 阿久津翔太 -22.8 | 瑞原明奈 -59.2 |
| 1/13 第2試合 | 渡辺太 +88.3 | 鈴木優 +9.8 | 東城りお -35.7 | 岡田紗佳 -62.4 |
| 1/15 第1試合 | 黒沢咲 +79.7 | 竹内元太 -2.4 | 浅見真紀 -27.5 | 伊達朱里紗 -49.8 |
| 1/15 第2試合 | 竹内元太 +55.8 | 本田朋広 +4.6 | 鈴木たろう -18.6 | 佐々木寿人 -41.8 |
| 1/15 B卓 第1試合 | 二階堂亜樹 +74.8 | 逢川恵夢 +1.6 | 仲林圭 -26.6 | 日向藍子 -49.8 |
| 1/15 B卓 第2試合 | 内川幸太郎 +124.7 | HIRO柴田 -9.8 | 小林剛 -38.4 | 多井隆晴 -76.5 |
| 1/16 第1試合 | 岡田紗佳 +66.2 | 松本吉弘 +10.2 | 竹内元太 -21.5 | 三浦智博 -54.9 |
| 1/16 第2試合 | 多井隆晴 +60.4 | 茅森早香 +18.2 | 渋川難波 -27.9 | 石井一馬 -50.7 |
| 1/16 B卓 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +60.6 | 下石戟 +12.7 | 永井孝典 -24.7 | 伊達朱里紗 -48.6 |
| 1/16 B卓 第2試合 | 鈴木大介 +78.6 | 内川幸太郎 -4.2 | 萩原聖人 -25.2 | 佐々木寿人 -49.2 |
| 1/19 第1試合 | 鈴木大介 +66.8 | 鈴木たろう +11.0 | 堀慎吾 -16.2 | 瑞原明奈 -61.6 |
| 1/19 第2試合 | 中田花奈 +85.1 | 渡辺太 +11.4 | 渋川難波 -35.7 | 鈴木優 -60.8 |
| 1/20 第1試合 | 萩原聖人 +52.0 | 伊達朱里紗 +11.8 | HIRO柴田 -11.6 | 竹内元太 -52.2 |
| 1/20 第2試合 | 三浦智博 +65.4 | 醍醐大 +23.9 | 佐々木寿人 -30.7 | 本田朋広 -58.6 |
| 1/22 第1試合 | 鈴木優 +56.6 | 永井孝典 +12.5 | 松本吉弘 -20.0 | 浅見真紀 -49.1 |
| 1/22 第2試合 | 白鳥翔 +60.3 | 園田賢 +18.5 | 勝又健志 -2.3 | 小林剛 -76.5 |
| 1/22 B卓 第1試合 | 醍醐大 +65.9 | 岡田紗佳 +20.9 | 下石戟 -11.1 | HIRO柴田 -75.7 |
| 1/22 B卓 第2試合 | 石井一馬 +56.3 | 阿久津翔太 +7.7 | 茅森早香 -13.7 | 鈴木大介 -50.3 |
| 1/23 第1試合 | 永井孝典 +59.6 | 東城りお +11.9 | 渋川難波 -14.0 | 滝沢和典 -57.5 |
| 1/23 第2試合 | 堀慎吾 +57.9 | 勝又健志 +6.0 | 中田花奈 -21.7 | 高宮まり -42.2 |
| 1/23 B卓 第1試合 | 黒沢咲 +60.9 | 鈴木たろう +8.5 | 多井隆晴 -14.6 | 仲林圭 -54.8 |
| 1/23 B卓 第2試合 | 渡辺太 +59.2 | 鈴木優 +16.2 | 多井隆晴 -7.8 | 瀬戸熊直樹 -67.6 |
| 1/26 第1試合 | 萩原聖人 +67.1 | 滝沢和典 +11.6 | 竹内元太 -8.5 | 石井一馬 -70.2 |
| 1/26 第2試合 | 茅森早香 +84.1 | 伊達朱里紗 +9.2 | 黒沢咲 -33.5 | 逢川恵夢 -59.8 |
| 1/27 第1試合 | 二階堂亜樹 +49.2 | 白鳥翔 +5.1 | 逢川恵夢 -15.8 | 下石戟 -38.5 |
| 1/27 第2試合 | 日向藍子 +64.4 | 内川幸太郎 +11.4 | HIRO柴田 -8.7 | 下石戟 -67.1 |
| 1/29 第1試合 | 本田朋広 +60.8 | 松本吉弘 +12.0 | 瑞原明奈 -20.7 | 岡田紗佳 -52.1 |
| 1/29 第2試合 | 渋川難波 +56.9 | 多井隆晴 +11.2 | 瀬戸熊直樹 -22.1 | 鈴木優 -46.0 |
| 1/29 B卓 第1試合 | 浅井堂岐 +56.3 | 中田花奈 +7.4 | 浅見真紀 -19.6 | 伊達朱里紗 -44.1 |
| 1/29 B卓 第2試合 | 醍醐大 +60.8 | 鈴木大介 +16.0 | 高宮まり -10.0 | 園田賢 -66.8 |
| 1/30 第1試合 | 鈴木優 +87.1 | 滝沢和典 +11.0 | 竹内元太 -35.4 | 堀慎吾 -62.7 |
| 1/30 第2試合 | 滝沢和典 +81.3 | 仲林圭 +20.4 | 茅森早香 -27.4 | 堀慎吾 -74.3 |
| 1/30 B卓 第1試合 | 永井孝典 +73.3 | 三浦智博 +18.0 | 萩原聖人 -34.7 | 鈴木たろう -56.6 |
| 1/30 B卓 第2試合 | 逢川恵夢 +80.0 | 勝又健志 +5.8 | 本田朋広 -24.1 | 園田賢 -61.7 |
| 2/2 第1試合 | 内川幸太郎 +63.7 | 鈴木大介 +10.7 | 逢川恵夢 -19.8 | 日向藍子 -54.6 |
| 2/2 第2試合 | 松本吉弘 +67.1 | 三浦智博 +12.9 | 東城りお -16.5 | 二階堂亜樹 -63.5 |
| 2/3 第1試合 | 鈴木たろう +59.7 | 仲林圭 +14.2 | 伊達朱里紗 -13.4 | 阿久津翔太 -60.5 |
| 2/3 第2試合 | 渡辺太 +56.7 | 渋川難波 +7.9 | 高宮まり -16.1 | 鈴木優 -48.5 |
| 2/5 第1試合 | 竹内元太 +56.9 | 浅見真紀 +12.0 | 永井孝典 -14.5 | 鈴木優 -54.4 |
| 2/5 第2試合 | 園田賢 +60.0 | 仲林圭 +10.9 | 勝又健志 -15.8 | 浅井堂岐 -55.1 |
| 2/5 B卓 第1試合 | 白鳥翔 +60.8 | 鈴木大介 +9.7 | 石井一馬 -16.3 | 萩原聖人 -54.2 |
| 2/5 B卓 第2試合 | 下石戟 +78.0 | HIRO柴田 +4.0 | 多井隆晴 -26.0 | 本田朋広 -56.0 |
| 2/6 第1試合 | 黒沢咲 +70.1 | 東城りお +1.4 | HIRO柴田 -24.6 | 醍醐大 -46.9 |
| 2/6 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +60.1 | 逢川恵夢 +13.2 | 茅森早香 -20.6 | 中田花奈 -52.7 |
| 2/6 B卓 第1試合 | 佐々木寿人 +53.9 | 渋川難波 +5.1 | 内川幸太郎 -16.7 | 松本吉弘 -42.3 |
| 2/6 B卓 第2試合 | 滝沢和典 +70.9 | 堀慎吾 +20.4 | 白鳥翔 -12.9 | 勝又健志 -78.4 |
| 2/9 第1試合 | 仲林圭 +64.7 | 佐々木寿人 +12.5 | 浅見真紀 -14.8 | 岡田紗佳 -62.4 |
| 2/9 第2試合 | 高宮まり +68.5 | 鈴木たろう +25.6 | 堀慎吾 -31.9 | 小林剛 -62.2 |
| 2/10 第1試合 | 下石戟 +61.1 | 園田賢 +20.0 | 石井一馬 -5.7 | 白鳥翔 -75.4 |
| 2/10 第2試合 | 東城りお +62.0 | 三浦智博 +20.0 | 多井隆晴 -19.8 | 渡辺太 -62.2 |
| 2/12 第1試合 | 瑞原明奈 +87.8 | 永井孝典 -3.0 | 阿久津翔太 -32.0 | 松本吉弘 -52.8 |
| 2/12 第2試合 | 日向藍子 +67.4 | 仲林圭 +7.8 | 二階堂亜樹 -24.5 | 渋川難波 -50.7 |
| 2/12 B卓 第1試合 | 佐々木寿人 +94.4 | 下石戟 +1.8 | 浅井堂岐 -27.4 | 瀬戸熊直樹 -68.8 |
| 2/12 B卓 第2試合 | 醍醐大 +80.5 | 中田花奈 +5.4 | 伊達朱里紗 -30.9 | 萩原聖人 -55.0 |
| 2/13 第1試合 | 滝沢和典 +59.2 | 逢川恵夢 +10.9 | 醍醐大 -24.8 | 堀慎吾 -45.3 |
| 2/13 第2試合 | 渋川難波 +75.3 | 石井一馬 +6.0 | 茅森早香 -24.7 | 佐々木寿人 -56.6 |
| 2/13 B卓 第1試合 | 黒沢咲 +50.5 | 仲林圭 +8.5 | 永井孝典 -14.5 | 鈴木たろう -44.5 |
| 2/13 B卓 第2試合 | 鈴木優 +56.2 | 園田賢 +8.6 | 二階堂亜樹 -13.9 | 本田朋広 -50.9 |
| 2/16 第1試合 | 鈴木大介 +76.4 | 白鳥翔 +12.2 | 浅見真紀 -22.1 | HIRO柴田 -66.5 |
| 2/16 第2試合 | 園田賢 +71.6 | 逢川恵夢 +6.5 | 白鳥翔 -22.2 | 東城りお -55.9 |
| 2/17 第1試合 | 滝沢和典 +67.0 | 渋川難波 +9.7 | 瑞原明奈 -16.8 | 瀬戸熊直樹 -59.9 |
| 2/17 第2試合 | 鈴木優 +68.6 | 堀慎吾 +2.8 | 高宮まり -19.6 | 黒沢咲 -51.8 |
| 2/19 第1試合 | 伊達朱里紗 +74.9 | 阿久津翔太 +29.9 | 鈴木たろう -32.4 | 勝又健志 -72.4 |
| 2/19 第2試合 | 園田賢 +49.5 | 永井孝典 +8.2 | 堀慎吾 -17.9 | 滝沢和典 -39.8 |
| 2/19 B卓 第1試合 | 三浦智博 +90.9 | 竹内元太 +6.4 | 白鳥翔 -23.6 | 中田花奈 -73.7 |
| 2/19 B卓 第2試合 | 醍醐大 +60.3 | 白鳥翔 +12.9 | 鈴木大介 -17.2 | 石井一馬 -56.0 |
| 2/20 第1試合 | 鈴木たろう +70.1 | 下石戟 +20.6 | 多井隆晴 -21.1 | 萩原聖人 -69.6 |
| 2/20 第2試合 | 本田朋広 +67.8 | 渡辺太 +3.0 | 多井隆晴 -22.1 | 下石戟 -48.7 |
| 2/20 B卓 第1試合 | 石井一馬 +62.6 | 小林剛 +8.5 | 浅井堂岐 -24.1 | 内川幸太郎 -47.0 |
| 2/20 B卓 第2試合 | 内川幸太郎 +60.6 | 三浦智博 +16.3 | 茅森早香 -25.4 | 小林剛 -51.5 |
| 2/23 第1試合 | 滝沢和典 +77.4 | 黒沢咲 +12.1 | 瑞原明奈 -30.6 | 岡田紗佳 -58.9 |
| 2/23 第2試合 | 高宮まり +66.8 | 渋川難波 +1.5 | 鈴木優 -24.0 | 本田朋広 -44.3 |
| 2/24 第1試合 | 竹内元太 +52.5 | 白鳥翔 +8.7 | 堀慎吾 -18.4 | 石井一馬 -42.8 |
| 2/24 第2試合 | 石井一馬 +55.5 | 渋川難波 +9.1 | 醍醐大 -21.2 | 日向藍子 -43.4 |
| 2/26 第1試合 | 東城りお +51.6 | 仲林圭 +8.6 | 醍醐大 -19.2 | HIRO柴田 -41.0 |
| 2/26 第2試合 | 中田花奈 +59.8 | 浅井堂岐 +6.8 | 三浦智博 -17.7 | 鈴木優 -48.9 |
| 2/27 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +71.5 | 浅見真紀 +12.3 | 永井孝典 -26.5 | 滝沢和典 -57.3 |
| 2/27 第2試合 | 二階堂亜樹 +66.0 | 渡辺太 +25.3 | 萩原聖人 -25.4 | 佐々木寿人 -65.9 |
| 3/2 第1試合 | 伊達朱里紗 +57.4 | 白鳥翔 +8.8 | 浅井堂岐 -15.4 | 渡辺太 -50.8 |
| 3/2 第2試合 | 高宮まり +55.2 | 園田賢 +14.2 | 茅森早香 -16.0 | 松本吉弘 -53.4 |
| 3/3 第1試合 | 白鳥翔 +60.3 | 東城りお +7.1 | 阿久津翔太 -23.1 | 黒沢咲 -44.3 |
| 3/3 第2試合 | 中田花奈 +51.9 | 多井隆晴 +6.2 | 本田朋広 -16.8 | 渋川難波 -41.3 |
| 3/5 第1試合 | 内川幸太郎 +50.0 | 下石戟 +8.5 | 浅見真紀 -11.8 | 浅井堂岐 -46.7 |
| 3/5 第2試合 | 下石戟 +58.3 | 内川幸太郎 +11.6 | 醍醐大 -15.3 | 鈴木たろう -54.6 |
| 3/6 第1試合 | 瑞原明奈 +74.0 | 瀬戸熊直樹 +30.5 | 永井孝典 -14.3 | 三浦智博 -90.2 |
| 3/6 第2試合 | 石井一馬 +73.4 | 仲林圭 +22.4 | 内川幸太郎 -12.8 | 萩原聖人 -83.0 |
| 3/9 第1試合 | 本田朋広 +68.7 | 鈴木大介 +6.7 | 逢川恵夢 -22.3 | 伊達朱里紗 -53.1 |
| 3/9 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +60.1 | 三浦智博 +8.9 | 佐々木寿人 -15.9 | 東城りお -53.1 |
| 3/10 第1試合 | 鈴木優 +61.3 | 岡田紗佳 +19.6 | 内川幸太郎 -19.5 | 竹内元太 -61.4 |
| 3/10 第2試合 | 渋川難波 +97.8 | 醍醐大 +7.6 | 仲林圭 -30.5 | 内川幸太郎 -74.9 |
| 3/12 第1試合 | 多井隆晴 +49.5 | 堀慎吾 +8.2 | 渡辺太 -17.6 | 永井孝典 -40.1 |
| 3/12 第2試合 | 二階堂亜樹 +69.2 | 白鳥翔 +8.7 | 園田賢 -22.9 | 阿久津翔太 -55.0 |
| 3/13 第1試合 | 石井一馬 +61.1 | 鈴木たろう +7.1 | 滝沢和典 -20.6 | 黒沢咲 -47.6 |
| 3/13 第2試合 | 園田賢 +71.7 | 高宮まり +25.1 | 萩原聖人 -31.2 | 石井一馬 -65.6 |
| 3/16 第1試合 | 鈴木優 +84.4 | 本田朋広 +9.0 | 勝又健志 -35.7 | 白鳥翔 -57.7 |
| 3/16 第2試合 | 二階堂亜樹 +53.1 | 多井隆晴 +3.5 | 瑞原明奈 -18.1 | 瀬戸熊直樹 -38.5 |
| 3/17 第1試合 | 醍醐大 +58.5 | 白鳥翔 +5.5 | 石井一馬 -21.3 | 渋川難波 -42.7 |
| 3/17 第2試合 | 岡田紗佳 +117.3 | 醍醐大 -5.3 | 石井一馬 -35.1 | 多井隆晴 -76.9 |
| 3/19 第1試合 | 下石戟 +63.8 | 醍醐大 +5.0 | 勝又健志 -24.3 | 伊達朱里紗 -44.5 |
| 3/19 第2試合 | 浅井堂岐 +73.6 | 下石戟 +21.6 | 滝沢和典 +0.9 | 永井孝典 -96.1 |
| 3/20 第1試合 | 渡辺太 +55.8 | 本田朋広 +9.5 | 鈴木大介 -12.6 | 渋川難波 -52.7 |
| 3/20 第2試合 | 園田賢 +69.0 | 下石戟 +2.9 | 堀慎吾 -18.8 | 瀬戸熊直樹 -53.1 |
| 3/23 第1試合 | 永井孝典 +74.0 | 竹内元太 -0.1 | 岡田紗佳 -25.7 | 滝沢和典 -48.2 |
| 3/23 第2試合 | 阿久津翔太 +77.1 | 茅森早香 +18.7 | 滝沢和典 -33.2 | 内川幸太郎 -62.6 |
| 3/24 第1試合 | 下石戟 +71.1 | 渡辺太 +4.7 | 鈴木優 -19.7 | 逢川恵夢 -56.1 |
| 3/24 第2試合 | 園田賢 +55.4 | 仲林圭 +7.3 | 下石戟 -20.5 | HIRO柴田 -42.2 |
| 3/26 第1試合 | 滝沢和典 +79.3 | 堀慎吾 -4.7 | 永井孝典 -26.6 | 白鳥翔 -48.0 |
| 3/26 第2試合 | 多井隆晴 +74.9 | 渋川難波 +3.1 | 滝沢和典 -25.7 | 二階堂亜樹 -52.3 |
| 3/27 第1試合 | 黒沢咲 +51.3 | 渡辺太 +6.7 | 瑞原明奈 -17.5 | 浅井堂岐 -40.5 |
| 3/27 第2試合 | 園田賢 +60.9 | 醍醐大 +2.6 | 本田朋広 -18.6 | 小林剛 -44.9 |
| 9/15 第1試合 | 園田賢 +54.9 | 鈴木優 +9.8 | 石井一馬 -15.9 | 下石戟 -48.8 |
| 9/15 第2試合 | 仲林圭 +66.4 | 東城りお +6.1 | 鈴木たろう -17.5 | 三浦智博 -55.0 |
| 9/16 第1試合 | 阿久津翔太 +76.0 | 佐々木寿人 +6.2 | 二階堂亜樹 -23.8 | 松本吉弘 -58.4 |
| 9/16 第2試合 | 白鳥翔 +55.9 | 岡田紗佳 +11.7 | 伊達朱里紗 -17.1 | 内川幸太郎 -50.5 |
| 9/18 第1試合 | 萩原聖人 +58.5 | 瑞原明奈 +5.8 | 東城りお -15.9 | 醍醐大 -48.4 |
| 9/18 第2試合 | 鈴木大介 +72.7 | 本田朋広 -0.6 | 小林剛 -25.5 | 浅井堂岐 -46.6 |
| 9/19 第1試合 | 永井孝典 +62.8 | 逢川恵夢 +3.7 | 瀬戸熊直樹 -16.8 | 多井隆晴 -49.7 |
| 9/19 第2試合 | 内川幸太郎 +64.2 | 白鳥翔 +14.0 | 黒沢咲 -10.8 | HIRO柴田 -67.4 |
| 9/22 第1試合 | 瑞原明奈 +54.6 | 佐々木寿人 +14.1 | 日向藍子 -16.7 | 茅森早香 -52.0 |
| 9/22 第2試合 | 白鳥翔 +56.5 | 高宮まり +8.6 | 鈴木優 -21.3 | 竹内元太 -43.8 |
| 9/23 第1試合 | 醍醐大 +55.9 | 小林剛 +10.6 | 下石戟 -21.4 | 萩原聖人 -45.1 |
| 9/23 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +63.5 | 中田花奈 +6.9 | 仲林圭 -17.7 | 竹内元太 -52.7 |
| 9/25 第1試合 | 石井一馬 +54.8 | 黒沢咲 +2.6 | 浅見真紀 -17.6 | 滝沢和典 -39.8 |
| 9/25 第2試合 | 本田朋広 +56.1 | HIRO柴田 +6.6 | 伊達朱里紗 -19.6 | 渡辺太 -43.1 |
| 9/25 B卓 第1試合 | 二階堂亜樹 +67.4 | 下石戟 +20.4 | 阿久津翔太 -9.9 | 日向藍子 -77.9 |
| 9/25 B卓 第2試合 | 渋川難波 +53.8 | 勝又健志 +12.0 | 東城りお -18.7 | 松本吉弘 -47.1 |
| 9/26 第1試合 | 園田賢 +67.2 | 白鳥翔 +10.4 | 仲林圭 -26.8 | 堀慎吾 -50.8 |
| 9/26 第2試合 | 鈴木優 +111.5 | 鈴木たろう -9.7 | 松本吉弘 -33.3 | 岡田紗佳 -68.5 |
| 9/26 B卓 第1試合 | 逢川恵夢 +62.6 | 永井孝典 +12.7 | 滝沢和典 -25.7 | 浅井堂岐 -49.6 |
| 9/26 B卓 第2試合 | 内川幸太郎 +70.1 | 醍醐大 +9.0 | 高宮まり -11.2 | 三浦智博 -67.9 |
| 9/29 第1試合 | 本田朋広 +51.3 | 瑞原明奈 +9.7 | 中田花奈 -15.3 | 茅森早香 -45.7 |
| 9/29 第2試合 | 竹内元太 +78.2 | 瀬戸熊直樹 +3.6 | 鈴木優 -27.7 | 鈴木大介 -54.1 |
| 9/30 第1試合 | 永井孝典 +59.1 | 渋川難波 +12.0 | 渡辺太 -22.7 | HIRO柴田 -48.4 |
| 9/30 第2試合 | 内川幸太郎 +59.6 | 園田賢 +17.2 | 石井一馬 -24.9 | 堀慎吾 -51.9 |
| 10/2 第1試合 | 瑞原明奈 +74.3 | 三浦智博 +23.5 | 白鳥翔 -36.3 | 瀬戸熊直樹 -61.5 |
| 10/2 第2試合 | 多井隆晴 +78.4 | 逢川恵夢 +9.6 | 黒沢咲 -21.3 | 小林剛 -66.7 |
| 10/2 B卓 第1試合 | 竹内元太 +56.6 | 中田花奈 +5.6 | 永井孝典 -14.8 | 高宮まり -47.4 |
| 10/2 B卓 第2試合 | 下石戟 +61.3 | 二階堂亜樹 +17.4 | 伊達朱里紗 -23.1 | 醍醐大 -55.6 |
| 10/3 第1試合 | 浅井堂岐 +75.9 | 小林剛 +12.4 | 松本吉弘 -25.0 | 佐々木寿人 -63.3 |
| 10/3 第2試合 | 日向藍子 +89.6 | 伊達朱里紗 +28.3 | 浅井堂岐 -39.5 | 仲林圭 -78.4 |
| 10/3 B卓 第1試合 | 浅見真紀 +69.5 | 本田朋広 +6.1 | 岡田紗佳 -21.9 | 鈴木大介 -53.7 |
| 10/3 B卓 第2試合 | 東城りお +63.4 | 本田朋広 +6.6 | 園田賢 -19.5 | 阿久津翔太 -50.5 |
| 10/6 第1試合 | 勝又健志 +70.2 | 岡田紗佳 +12.8 | 鈴木たろう -29.2 | HIRO柴田 -53.8 |
| 10/6 第2試合 | 渋川難波 +76.1 | 逢川恵夢 +17.7 | 渡辺太 -15.9 | 永井孝典 -77.9 |
| 10/7 第1試合 | 滝沢和典 +53.6 | 松本吉弘 +13.3 | 下石戟 -18.5 | 瑞原明奈 -48.4 |
| 10/7 第2試合 | 高宮まり +73.8 | 多井隆晴 +2.0 | 小林剛 -19.7 | 鈴木大介 -56.1 |
| 10/9 第1試合 | 鈴木優 +106.0 | 醍醐大 +0.2 | 三浦智博 -34.0 | 内川幸太郎 -72.2 |
| 10/9 第2試合 | 浅井堂岐 +64.8 | 石井一馬 +13.4 | 仲林圭 -23.7 | 二階堂亜樹 -54.5 |
| 10/9 B卓 第1試合 | 園田賢 +54.4 | 日向藍子 +4.3 | 渋川難波 -17.0 | 黒沢咲 -41.7 |
| 10/9 B卓 第2試合 | 萩原聖人 +52.1 | 鈴木たろう +5.6 | 堀慎吾 -15.9 | 白鳥翔 -41.8 |
| 10/10 第1試合 | 佐々木寿人 +62.7 | 醍醐大 +3.1 | 渡辺太 -20.2 | 本田朋広 -45.6 |
| 10/10 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +77.4 | 伊達朱里紗 +7.7 | 園田賢 -14.5 | 茅森早香 -70.6 |
| 10/10 B卓 第1試合 | 下石戟 +55.7 | 阿久津翔太 +9.5 | 逢川恵夢 -12.6 | 勝又健志 -52.6 |
| 10/10 B卓 第2試合 | 堀慎吾 +85.5 | 内川幸太郎 -1.7 | 中田花奈 -29.9 | 三浦智博 -53.9 |
| 10/13 第1試合 | 鈴木優 +59.8 | 佐々木寿人 +9.4 | 東城りお -23.2 | 白鳥翔 -46.0 |
| 10/13 第2試合 | 松本吉弘 +60.0 | 下石戟 +10.6 | 瑞原明奈 -15.9 | 高宮まり -54.7 |
| 10/14 第1試合 | 浅見真紀 +59.0 | 竹内元太 +12.0 | HIRO柴田 -22.2 | 阿久津翔太 -48.8 |
| 10/14 第2試合 | 石井一馬 +57.2 | 岡田紗佳 +9.7 | 茅森早香 -20.4 | 鈴木たろう -46.5 |
| 10/16 第1試合 | 佐々木寿人 +63.2 | 鈴木大介 +18.2 | 黒沢咲 -17.6 | 松本吉弘 -63.8 |
| 10/16 第2試合 | 高宮まり +57.1 | 多井隆晴 +7.0 | 中田花奈 -20.5 | 瀬戸熊直樹 -43.6 |
| 10/16 B卓 第1試合 | 瑞原明奈 +53.2 | 内川幸太郎 +10.1 | 竹内元太 -19.1 | 石井一馬 -44.2 |
| 10/16 B卓 第2試合 | 小林剛 +59.8 | 浅井堂岐 +13.1 | 内川幸太郎 -12.8 | 三浦智博 -60.1 |
| 10/17 第1試合 | 滝沢和典 +56.6 | 仲林圭 +16.4 | 渡辺太 -7.8 | 日向藍子 -65.2 |
| 10/17 第2試合 | 多井隆晴 +60.7 | 鈴木たろう +6.9 | 鈴木優 -20.0 | 佐々木寿人 -47.6 |
| 10/17 B卓 第1試合 | 下石戟 +60.1 | 萩原聖人 +6.4 | 勝又健志 -23.0 | 岡田紗佳 -43.5 |
| 10/17 B卓 第2試合 | 永井孝典 +65.4 | 本田朋広 +11.5 | 堀慎吾 -26.0 | 鈴木大介 -50.9 |
| 10/20 第1試合 | 石井一馬 +49.9 | 園田賢 +5.9 | 岡田紗佳 -15.7 | 竹内元太 -40.1 |
| 10/20 第2試合 | 渋川難波 +72.5 | 渡辺太 +23.5 | 浅井堂岐 -33.1 | 石井一馬 -62.9 |
| 10/21 第1試合 | 二階堂亜樹 +73.6 | 白鳥翔 +25.4 | 瀬戸熊直樹 -30.7 | 伊達朱里紗 -68.3 |
| 10/21 第2試合 | 滝沢和典 +54.3 | 勝又健志 +11.5 | 萩原聖人 -21.6 | 多井隆晴 -44.2 |
| 10/23 第1試合 | 滝沢和典 +62.0 | 小林剛 +18.2 | 竹内元太 -25.3 | 逢川恵夢 -54.9 |
| 10/23 第2試合 | 伊達朱里紗 +75.0 | 石井一馬 -2.8 | 鈴木優 -24.8 | 醍醐大 -47.4 |
| 10/23 B卓 第1試合 | 渡辺太 +57.1 | 松本吉弘 +10.0 | 堀慎吾 -18.4 | 東城りお -48.7 |
| 10/23 B卓 第2試合 | 園田賢 +75.8 | 多井隆晴 -1.1 | 渋川難波 -25.9 | 鈴木大介 -48.8 |
| 10/24 第1試合 | 中田花奈 +61.2 | 浅見真紀 +4.6 | 内川幸太郎 -19.2 | 浅井堂岐 -46.6 |
| 10/24 第2試合 | 醍醐大 +49.7 | 渡辺太 +6.3 | 勝又健志 -17.9 | 東城りお -38.1 |
| 10/24 B卓 第1試合 | 本田朋広 +78.4 | 渋川難波 +14.8 | 逢川恵夢 -28.4 | 瑞原明奈 -64.8 |
| 10/24 B卓 第2試合 | 黒沢咲 +71.1 | 石井一馬 +5.5 | 堀慎吾 -15.6 | 仲林圭 -61.0 |
