シーズン · 2018-19
試合一覧
2018-19 シーズンの成績
レギュラー
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|
| 1/7 第1試合 | 佐々木寿人 +101.7 | 二階堂亜樹 -8.9 | 茅森早香 -30.3 | 黒沢咲 -62.5 |
| 1/7 第2試合 | 勝又健志 +77.0 | 佐々木寿人 +14.0 | 萩原聖人 -34.7 | 近藤誠一 -56.3 |
| 1/8 第1試合 | 萩原聖人 +65.6 | 滝沢和典 +7.8 | 朝倉康心 -16.9 | 魚谷侑未 -56.5 |
| 1/8 第2試合 | 勝又健志 +54.6 | 魚谷侑未 +3.7 | 瀬戸熊直樹 -19.1 | 小林剛 -39.2 |
| 1/10 第1試合 | 村上淳 +68.5 | 朝倉康心 +11.7 | 二階堂亜樹 -16.2 | 多井隆晴 -64.0 |
| 1/10 第2試合 | 滝沢和典 +95.2 | 小林剛 -5.2 | 鈴木たろう -33.0 | 白鳥翔 -57.0 |
| 1/11 第1試合 | 松本吉弘 +70.7 | 魚谷侑未 +8.1 | 佐々木寿人 -20.4 | 鈴木たろう -58.4 |
| 1/11 第2試合 | 多井隆晴 +62.0 | 茅森早香 +20.2 | 園田賢 -22.8 | 佐々木寿人 -59.4 |
| 1/14 第1試合 | 前原雄大 +67.3 | 石橋伸洋 +5.1 | 魚谷侑未 -22.4 | 園田賢 -50.0 |
| 1/14 第2試合 | 魚谷侑未 +57.1 | 園田賢 +12.7 | 小林剛 -15.4 | 前原雄大 -54.4 |
| 1/15 第1試合 | 滝沢和典 +65.3 | 朝倉康心 +3.8 | 近藤誠一 -20.2 | 園田賢 -48.9 |
| 1/15 第2試合 | 園田賢 +64.6 | 石橋伸洋 +14.7 | 近藤誠一 -10.9 | 二階堂亜樹 -68.4 |
| 1/17 第1試合 | 松本吉弘 +60.7 | 萩原聖人 +13.9 | 滝沢和典 -19.7 | 高宮まり -54.9 |
| 1/17 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +75.0 | 高宮まり +31.3 | 勝又健志 -31.9 | 白鳥翔 -74.4 |
| 1/18 第1試合 | 佐々木寿人 +72.1 | 萩原聖人 +15.3 | 茅森早香 -20.9 | 白鳥翔 -66.5 |
| 1/18 第2試合 | 茅森早香 +55.3 | 佐々木寿人 +10.5 | 松本吉弘 -22.1 | 瀬戸熊直樹 -43.7 |
| 1/21 第1試合 | 小林剛 +53.3 | 二階堂亜樹 +11.3 | 村上淳 -17.5 | 黒沢咲 -47.1 |
| 1/21 第2試合 | 鈴木たろう +52.4 | 朝倉康心 +5.5 | 萩原聖人 -16.8 | 滝沢和典 -41.1 |
| 1/22 第1試合 | 多井隆晴 +73.9 | 石橋伸洋 +21.4 | 村上淳 -37.3 | 魚谷侑未 -58.0 |
| 1/22 第2試合 | 魚谷侑未 +62.0 | 多井隆晴 +5.6 | 小林剛 -20.6 | 園田賢 -47.0 |
| 1/24 第1試合 | 近藤誠一 +61.0 | 前原雄大 +9.2 | 萩原聖人 -13.5 | 鈴木たろう -56.7 |
| 1/24 第2試合 | 近藤誠一 +60.4 | 前原雄大 +9.5 | 園田賢 -22.5 | 瀬戸熊直樹 -47.4 |
| 1/25 第1試合 | 多井隆晴 +53.8 | 二階堂亜樹 +6.7 | 茅森早香 -17.7 | 佐々木寿人 -42.8 |
| 1/25 第2試合 | 茅森早香 +63.7 | 佐々木寿人 +8.6 | 勝又健志 -23.3 | 松本吉弘 -49.0 |
| 1/28 第1試合 | 朝倉康心 +58.9 | 二階堂亜樹 +8.2 | 前原雄大 -12.0 | 萩原聖人 -55.1 |
| 1/28 第2試合 | 黒沢咲 +61.5 | 二階堂亜樹 +7.6 | 前原雄大 -13.6 | 朝倉康心 -55.5 |
| 1/29 第1試合 | 小林剛 +65.2 | 佐々木寿人 +25.1 | 滝沢和典 -21.1 | 魚谷侑未 -69.2 |
| 1/29 第2試合 | 滝沢和典 +55.7 | 佐々木寿人 +5.9 | 石橋伸洋 -19.0 | 魚谷侑未 -42.6 |
| 1/31 第1試合 | 朝倉康心 +64.8 | 多井隆晴 +22.0 | 村上淳 -20.1 | 黒沢咲 -66.7 |
| 1/31 第2試合 | 鈴木たろう +67.2 | 多井隆晴 +14.1 | 小林剛 -8.2 | 瀬戸熊直樹 -73.1 |
| 2/1 第1試合 | 近藤誠一 +70.1 | 白鳥翔 +10.4 | 鈴木たろう -19.0 | 瀬戸熊直樹 -61.5 |
| 2/1 第2試合 | 萩原聖人 +83.2 | 近藤誠一 +14.7 | 松本吉弘 -38.8 | 園田賢 -59.1 |
| 2/4 第1試合 | 園田賢 +62.7 | 朝倉康心 -8.2 | 前原雄大 -8.2 | 二階堂亜樹 -46.3 |
| 2/4 第2試合 | 園田賢 +52.3 | 佐々木寿人 +11.8 | 石橋伸洋 -19.3 | 勝又健志 -44.8 |
| 2/5 第1試合 | 多井隆晴 +62.3 | 朝倉康心 +21.0 | 滝沢和典 -26.3 | 萩原聖人 -57.0 |
| 2/5 第2試合 | 多井隆晴 +75.2 | 黒沢咲 +8.3 | 勝又健志 -22.0 | 小林剛 -61.5 |
| 2/7 第1試合 | 佐々木寿人 +53.0 | 勝又健志 +10.6 | 茅森早香 -12.9 | 鈴木たろう -50.7 |
| 2/7 第2試合 | 滝沢和典 +99.6 | 佐々木寿人 +15.5 | 茅森早香 -29.8 | 園田賢 -85.3 |
| 2/8 第1試合 | 多井隆晴 +63.0 | 瀬戸熊直樹 +1.6 | 朝倉康心 -19.4 | 近藤誠一 -45.2 |
| 2/8 第2試合 | 多井隆晴 +59.9 | 近藤誠一 +6.6 | 萩原聖人 -13.6 | 石橋伸洋 -52.9 |
| 2/11 第1試合 | 前原雄大 +60.5 | 松本吉弘 +10.7 | 瀬戸熊直樹 -16.3 | 園田賢 -54.9 |
| 2/11 第2試合 | 萩原聖人 +69.6 | 松本吉弘 +2.4 | 園田賢 -22.7 | 高宮まり -49.3 |
| 2/12 第1試合 | 朝倉康心 +55.7 | 滝沢和典 +8.5 | 白鳥翔 -21.8 | 茅森早香 -42.4 |
| 2/12 第2試合 | 近藤誠一 +56.3 | 多井隆晴 +15.0 | 小林剛 -15.7 | 勝又健志 -55.6 |
| 10/1 第1試合 | 園田賢 +62.9 | 小林剛 +18.4 | 萩原聖人 -23.3 | 魚谷侑未 -58.0 |
| 10/1 第2試合 | 石橋伸洋 +63.5 | 鈴木たろう +6.3 | 茅森早香 -21.5 | 萩原聖人 -48.3 |
| 10/2 第1試合 | 村上淳 +50.8 | 佐々木寿人 +7.6 | 松本吉弘 -13.4 | 滝沢和典 -45.0 |
| 10/2 第2試合 | 多井隆晴 +75.4 | 勝又健志 +4.1 | 佐々木寿人 -21.6 | 園田賢 -57.9 |
| 10/4 第1試合 | 白鳥翔 +64.7 | 朝倉康心 +15.2 | 二階堂亜樹 -29.0 | 前原雄大 -50.9 |
| 10/4 第2試合 | 松本吉弘 +80.9 | 二階堂亜樹 +10.0 | 小林剛 -17.4 | 佐々木寿人 -73.5 |
| 10/5 第1試合 | 村上淳 +65.0 | 高宮まり +14.7 | 黒沢咲 -14.0 | 石橋伸洋 -65.7 |
| 10/5 第2試合 | 鈴木たろう +79.7 | 朝倉康心 +9.9 | 高宮まり -25.5 | 瀬戸熊直樹 -64.1 |
| 10/8 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +60.9 | 白鳥翔 +17.6 | 小林剛 -25.9 | 佐々木寿人 -52.6 |
| 10/8 第2試合 | 前原雄大 +56.9 | 小林剛 +14.7 | 松本吉弘 -23.8 | 萩原聖人 -47.8 |
| 10/9 第1試合 | 白鳥翔 +71.0 | 前原雄大 -1.5 | 石橋伸洋 -21.6 | 茅森早香 -47.9 |
| 10/9 第2試合 | 多井隆晴 +68.1 | 朝倉康心 +18.0 | 茅森早香 -15.3 | 佐々木寿人 -70.8 |
| 10/11 第1試合 | 近藤誠一 +75.5 | 村上淳 +5.9 | 勝又健志 -28.6 | 黒沢咲 -52.8 |
| 10/11 第2試合 | 近藤誠一 +61.1 | 萩原聖人 +12.1 | 二階堂亜樹 -10.5 | 鈴木たろう -62.7 |
| 10/12 第1試合 | 滝沢和典 +55.8 | 朝倉康心 +11.8 | 白鳥翔 -18.7 | 前原雄大 -48.9 |
| 10/12 第2試合 | 松本吉弘 +92.8 | 小林剛 +18.6 | 滝沢和典 -21.9 | 前原雄大 -89.5 |
| 10/15 第1試合 | 前原雄大 +90.6 | 松本吉弘 -1.9 | 小林剛 -33.6 | 村上淳 -55.1 |
| 10/15 第2試合 | 園田賢 +69.6 | 前原雄大 +7.0 | 石橋伸洋 -25.5 | 白鳥翔 -51.1 |
| 10/16 第1試合 | 滝沢和典 +74.1 | 多井隆晴 +10.2 | 瀬戸熊直樹 -15.8 | 鈴木たろう -68.5 |
| 10/16 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +69.1 | 園田賢 +13.2 | 二階堂亜樹 -12.5 | 白鳥翔 -69.8 |
| 10/18 第1試合 | 萩原聖人 +62.0 | 近藤誠一 +3.4 | 高宮まり -21.6 | 朝倉康心 -43.8 |
| 10/18 第2試合 | 魚谷侑未 +56.0 | 小林剛 +9.6 | 佐々木寿人 -14.9 | 萩原聖人 -50.7 |
| 10/19 第1試合 | 多井隆晴 +55.7 | 村上淳 +7.0 | 二階堂亜樹 -20.3 | 魚谷侑未 -42.4 |
| 10/19 第2試合 | 二階堂亜樹 +59.9 | 園田賢 +9.5 | 松本吉弘 -23.7 | 近藤誠一 -45.7 |
| 10/22 第1試合 | 黒沢咲 +67.2 | 二階堂亜樹 +8.1 | 魚谷侑未 -22.2 | 高宮まり -53.1 |
| 10/22 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +62.5 | 魚谷侑未 +7.5 | 滝沢和典 -23.7 | 佐々木寿人 -46.3 |
| 10/23 第1試合 | 近藤誠一 +54.0 | 石橋伸洋 +13.2 | 勝又健志 -15.2 | 瀬戸熊直樹 -52.0 |
| 10/23 第2試合 | 朝倉康心 +52.8 | 勝又健志 +11.2 | 茅森早香 -21.9 | 萩原聖人 -42.1 |
| 10/25 第1試合 | 小林剛 +68.0 | 滝沢和典 +18.2 | 白鳥翔 -31.3 | 鈴木たろう -54.9 |
| 10/25 第2試合 | 朝倉康心 +76.3 | 多井隆晴 +10.8 | 勝又健志 -27.4 | 村上淳 -59.7 |
| 10/26 第1試合 | 佐々木寿人 +86.4 | 魚谷侑未 +20.1 | 村上淳 -36.9 | 松本吉弘 -69.6 |
| 10/26 第2試合 | 佐々木寿人 +61.9 | 魚谷侑未 -5.2 | 園田賢 -5.2 | 白鳥翔 -51.5 |
| 10/29 第1試合 | 村上淳 +50.3 | 近藤誠一 +8.3 | 石橋伸洋 -16.0 | 佐々木寿人 -42.6 |
| 10/29 第2試合 | 佐々木寿人 +72.8 | 小林剛 +16.0 | 近藤誠一 -28.1 | 園田賢 -60.7 |
| 10/30 第1試合 | 茅森早香 +76.4 | 黒沢咲 +15.9 | 多井隆晴 -17.7 | 前原雄大 -74.6 |
| 10/30 第2試合 | 多井隆晴 +72.0 | 高宮まり +6.7 | 萩原聖人 -18.5 | 茅森早香 -60.2 |
| 11/1 第1試合 | 二階堂亜樹 +63.5 | 前原雄大 +16.0 | 萩原聖人 -13.8 | 白鳥翔 -65.7 |
| 11/1 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +61.2 | 松本吉弘 +7.6 | 勝又健志 -18.2 | 前原雄大 -50.6 |
| 11/2 第1試合 | 二階堂亜樹 +53.1 | 村上淳 +10.9 | 石橋伸洋 -21.4 | 近藤誠一 -42.6 |
| 11/2 第2試合 | 園田賢 +52.7 | 近藤誠一 +8.1 | 勝又健志 -12.1 | 朝倉康心 -48.7 |
| 11/5 第1試合 | 二階堂亜樹 +58.1 | 石橋伸洋 +15.1 | 黒沢咲 -14.1 | 村上淳 -59.1 |
| 11/5 第2試合 | 滝沢和典 +52.3 | 園田賢 +8.5 | 朝倉康心 -12.5 | 瀬戸熊直樹 -48.3 |
| 11/6 第1試合 | 白鳥翔 +55.7 | 魚谷侑未 +9.0 | 小林剛 -18.4 | 鈴木たろう -46.3 |
| 11/6 第2試合 | 小林剛 +58.2 | 鈴木たろう +5.0 | 白鳥翔 -17.8 | 魚谷侑未 -45.4 |
| 11/8 第1試合 | 茅森早香 +56.6 | 村上淳 +11.3 | 瀬戸熊直樹 -21.0 | 高宮まり -46.9 |
| 11/8 第2試合 | 高宮まり +48.7 | 茅森早香 +6.9 | 鈴木たろう -16.3 | 萩原聖人 -39.3 |
| 11/9 第1試合 | 前原雄大 +70.6 | 勝又健志 +13.6 | 多井隆晴 -20.8 | 近藤誠一 -63.4 |
| 11/9 第2試合 | 松本吉弘 +52.0 | 前原雄大 +8.0 | 二階堂亜樹 -15.7 | 魚谷侑未 -44.3 |
| 11/12 第1試合 | 佐々木寿人 +53.7 | 朝倉康心 +9.0 | 二階堂亜樹 -15.9 | 黒沢咲 -46.8 |
| 11/12 第2試合 | 石橋伸洋 +54.5 | 佐々木寿人 +10.4 | 滝沢和典 -17.4 | 萩原聖人 -47.5 |
| 11/13 第1試合 | 茅森早香 +69.4 | 萩原聖人 +5.6 | 白鳥翔 -17.2 | 鈴木たろう -57.8 |
| 11/13 第2試合 | 園田賢 +54.7 | 黒沢咲 +12.9 | 茅森早香 -22.1 | 松本吉弘 -45.5 |
| 11/15 第1試合 | 鈴木たろう +67.0 | 瀬戸熊直樹 +14.2 | 白鳥翔 -21.4 | 石橋伸洋 -59.8 |
| 11/15 第2試合 | 鈴木たろう +69.5 | 瀬戸熊直樹 +19.5 | 小林剛 -29.5 | 多井隆晴 -59.5 |
| 11/16 第1試合 | 茅森早香 +58.7 | 滝沢和典 +10.7 | 高宮まり -23.2 | 朝倉康心 -46.2 |
| 11/16 第2試合 | 勝又健志 +77.9 | 小林剛 -5.3 | 魚谷侑未 -26.0 | 高宮まり -46.6 |
| 11/19 第1試合 | 鈴木たろう +64.9 | 朝倉康心 +0.7 | 二階堂亜樹 -20.3 | 佐々木寿人 -45.3 |
| 11/19 第2試合 | 佐々木寿人 +63.0 | 鈴木たろう +18.1 | 滝沢和典 -22.0 | 石橋伸洋 -59.1 |
| 11/20 第1試合 | 黒沢咲 +59.1 | 松本吉弘 +5.3 | 小林剛 -19.2 | 勝又健志 -45.2 |
| 11/20 第2試合 | 勝又健志 +75.6 | 瀬戸熊直樹 -2.2 | 白鳥翔 -26.2 | 小林剛 -47.2 |
| 11/22 第1試合 | 茅森早香 +54.4 | 前原雄大 +12.6 | 滝沢和典 -15.3 | 鈴木たろう -51.7 |
| 11/22 第2試合 | 鈴木たろう +55.6 | 佐々木寿人 +7.7 | 茅森早香 -20.2 | 滝沢和典 -43.1 |
| 11/23 第1試合 | 魚谷侑未 +54.8 | 黒沢咲 +14.2 | 多井隆晴 -13.9 | 小林剛 -55.1 |
| 11/23 第2試合 | 石橋伸洋 +65.3 | 萩原聖人 +15.3 | 魚谷侑未 -20.9 | 多井隆晴 -59.7 |
| 11/26 第1試合 | 白鳥翔 +52.7 | 村上淳 +8.3 | 黒沢咲 -18.5 | 佐々木寿人 -42.5 |
| 11/26 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +58.5 | 園田賢 +3.7 | 白鳥翔 -20.1 | 佐々木寿人 -42.1 |
| 11/27 第1試合 | 黒沢咲 +71.9 | 二階堂亜樹 +1.3 | 高宮まり -20.0 | 鈴木たろう -53.2 |
| 11/27 第2試合 | 鈴木たろう +67.5 | 高宮まり +8.8 | 萩原聖人 -27.1 | 勝又健志 -49.2 |
| 11/29 第1試合 | 松本吉弘 +74.0 | 石橋伸洋 +3.0 | 滝沢和典 -22.6 | 茅森早香 -54.4 |
| 11/29 第2試合 | 滝沢和典 +69.5 | 石橋伸洋 +10.6 | 魚谷侑未 -28.4 | 松本吉弘 -51.7 |
| 11/30 第1試合 | 黒沢咲 +52.5 | 勝又健志 +8.2 | 佐々木寿人 -17.1 | 村上淳 -43.6 |
| 11/30 第2試合 | 園田賢 +52.1 | 瀬戸熊直樹 +11.8 | 佐々木寿人 -20.3 | 二階堂亜樹 -43.6 |
| 12/3 第1試合 | 朝倉康心 +54.0 | 鈴木たろう +4.4 | 茅森早香 -18.8 | 萩原聖人 -39.6 |
| 12/3 第2試合 | 園田賢 +64.0 | 黒沢咲 +7.7 | 朝倉康心 -21.9 | 魚谷侑未 -49.8 |
| 12/4 第1試合 | 近藤誠一 +57.4 | 勝又健志 +11.5 | 白鳥翔 -14.0 | 瀬戸熊直樹 -54.9 |
| 12/4 第2試合 | 勝又健志 +56.8 | 近藤誠一 +9.9 | 瀬戸熊直樹 -15.1 | 松本吉弘 -51.6 |
| 12/6 第1試合 | 滝沢和典 +68.1 | 村上淳 +1.2 | 佐々木寿人 -19.1 | 白鳥翔 -50.2 |
| 12/6 第2試合 | 佐々木寿人 +63.9 | 滝沢和典 +6.2 | 多井隆晴 -15.0 | 園田賢 -55.1 |
| 12/7 第1試合 | 黒沢咲 +79.2 | 鈴木たろう +3.5 | 前原雄大 -29.5 | 朝倉康心 -53.2 |
| 12/7 第2試合 | 萩原聖人 +67.2 | 高宮まり +23.9 | 石橋伸洋 -26.0 | 村上淳 -65.1 |
| 12/10 第1試合 | 佐々木寿人 +61.6 | 黒沢咲 +12.1 | 石橋伸洋 -23.8 | 松本吉弘 -49.9 |
| 12/10 第2試合 | 佐々木寿人 +52.4 | 多井隆晴 +10.9 | 朝倉康心 -20.0 | 瀬戸熊直樹 -43.3 |
| 12/11 第1試合 | 松本吉弘 +66.9 | 小林剛 +22.6 | 魚谷侑未 -22.6 | 高宮まり -66.9 |
| 12/11 第2試合 | 石橋伸洋 +67.1 | 魚谷侑未 +13.5 | 前原雄大 -23.0 | 松本吉弘 -57.6 |
| 12/13 第1試合 | 魚谷侑未 +73.0 | 勝又健志 +2.7 | 黒沢咲 -27.7 | 鈴木たろう -48.0 |
| 12/13 第2試合 | 園田賢 +61.9 | 萩原聖人 +10.3 | 滝沢和典 -16.9 | 茅森早香 -55.3 |
| 12/14 第1試合 | 白鳥翔 +51.2 | 黒沢咲 +4.6 | 滝沢和典 -16.6 | 茅森早香 -39.2 |
| 12/14 第2試合 | 萩原聖人 +51.5 | 勝又健志 +6.2 | 茅森早香 -16.8 | 白鳥翔 -40.9 |
| 12/17 第1試合 | 朝倉康心 +56.0 | 前原雄大 +13.9 | 多井隆晴 -23.1 | 村上淳 -46.8 |
| 12/17 第2試合 | 前原雄大 +78.9 | 松本吉弘 +7.5 | 園田賢 -22.2 | 石橋伸洋 -64.2 |
| 12/18 第1試合 | 鈴木たろう +81.0 | 松本吉弘 +11.9 | 二階堂亜樹 -29.2 | 瀬戸熊直樹 -63.7 |
| 12/18 第2試合 | 白鳥翔 +78.5 | 園田賢 +32.4 | 滝沢和典 -29.5 | 瀬戸熊直樹 -81.4 |
| 12/20 第1試合 | 萩原聖人 +56.1 | 茅森早香 +5.3 | 前原雄大 -18.6 | 小林剛 -42.8 |
| 12/20 第2試合 | 前原雄大 +59.1 | 瀬戸熊直樹 +5.2 | 石橋伸洋 -21.6 | 近藤誠一 -42.7 |
| 12/21 第1試合 | 鈴木たろう +65.2 | 茅森早香 +15.3 | 勝又健志 -20.6 | 多井隆晴 -59.9 |
| 12/21 第2試合 | 園田賢 +60.0 | 滝沢和典 +10.0 | 松本吉弘 -22.7 | 近藤誠一 -47.3 |
ファイナル
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|
| 3/2 第1試合 | 鈴木たろう +65.3 | 高宮まり +15.1 | 二階堂亜樹 -20.6 | 多井隆晴 -59.8 |
| 3/2 第2試合 | 村上淳 +62.4 | 勝又健志 +14.2 | 白鳥翔 -22.2 | 佐々木寿人 -54.4 |
| 3/2 第3試合 | 鈴木たろう +55.4 | 佐々木寿人 +6.9 | 松本吉弘 -19.8 | 滝沢和典 -42.5 |
| 3/3 第1試合 | 二階堂亜樹 +73.2 | 前原雄大 +8.8 | 村上淳 -28.7 | 松本吉弘 -53.3 |
| 3/3 第2試合 | 白鳥翔 +55.8 | 鈴木たろう +15.6 | 高宮まり -20.4 | 二階堂亜樹 -51.0 |
| 3/3 第3試合 | 勝又健志 +62.1 | 園田賢 +13.6 | 佐々木寿人 -16.5 | 白鳥翔 -59.2 |
| 3/9 第1試合 | 滝沢和典 +66.3 | 鈴木たろう +21.8 | 白鳥翔 -18.2 | 前原雄大 -69.9 |
| 3/9 第2試合 | 松本吉弘 +64.9 | 佐々木寿人 +10.8 | 滝沢和典 -19.0 | 村上淳 -56.7 |
| 3/9 第3試合 | 鈴木たろう +64.1 | 高宮まり +6.7 | 多井隆晴 -22.3 | 勝又健志 -48.5 |
| 3/10 第1試合 | 二階堂亜樹 +62.2 | 前原雄大 +18.8 | 園田賢 -25.6 | 多井隆晴 -55.4 |
| 3/10 第2試合 | 鈴木たろう +52.3 | 佐々木寿人 +8.7 | 勝又健志 -15.6 | 松本吉弘 -45.4 |
| 3/10 第3試合 | 園田賢 +54.8 | 高宮まり +11.1 | 滝沢和典 -15.9 | 白鳥翔 -50.0 |
| 3/23 第1試合 | 村上淳 +99.9 | 佐々木寿人 -5.9 | 二階堂亜樹 -27.5 | 多井隆晴 -66.5 |
| 3/23 第2試合 | 園田賢 +75.4 | 滝沢和典 +26.5 | 松本吉弘 -34.7 | 佐々木寿人 -67.2 |
| 3/23 第3試合 | 勝又健志 +60.3 | 多井隆晴 +3.2 | 鈴木たろう -21.3 | 前原雄大 -42.2 |
| 3/24 第1試合 | 白鳥翔 +68.9 | 園田賢 +5.4 | 勝又健志 -26.2 | 高宮まり -48.1 |
| 3/24 第2試合 | 多井隆晴 +59.2 | 村上淳 +18.7 | 前原雄大 -23.3 | 滝沢和典 -54.6 |
| 3/24 第3試合 | 佐々木寿人 +63.8 | 二階堂亜樹 +7.5 | 鈴木たろう -17.9 | 多井隆晴 -53.4 |
| 3/30 第1試合 | 鈴木たろう +76.8 | 勝又健志 -3.8 | 松本吉弘 -24.8 | 前原雄大 -48.2 |
| 3/30 第2試合 | 村上淳 +61.7 | 勝又健志 +15.2 | 佐々木寿人 -24.7 | 白鳥翔 -52.2 |
| 3/30 第3試合 | 滝沢和典 +61.9 | 多井隆晴 +5.8 | 園田賢 -23.6 | 佐々木寿人 -44.1 |
| 3/31 第1試合 | 高宮まり +72.7 | 村上淳 +4.8 | 松本吉弘 -22.2 | 二階堂亜樹 -55.3 |
| 3/31 第2試合 | 白鳥翔 +88.2 | 園田賢 -2.5 | 前原雄大 -28.6 | 滝沢和典 -57.1 |
| 3/31 第3試合 | 多井隆晴 +74.1 | 鈴木たろう +27.1 | 佐々木寿人 -31.5 | 勝又健志 -69.7 |